社工師錄取率/社工師報考人數與及格人數統計
隨著社會工作領域逐漸趨向專業化,非營利機構、醫療機構、學校輔導單位以及監獄社工等機構,普遍需要聘用具備社工師資格的專業人才,以確保社會福利服務的品質和專業水準。由於社工人力需求倍增,社工師考試每年舉辦兩次,應試科目總成績滿60分為及格,每年錄取人數達近千人。
快速導覽目錄
社會工作師考試每年舉辦兩次,主要是因應專業社工人才需求不斷增加,特別是在長期照護與老年福利等領域。考選部透過兩次考試的設計,有助於穩定補充人力。而第二次考試通常安排在下半年,正好銜接大四應屆畢業生,因此報名與錄取人數往往高於第一次。
社會工作師及格率與及格人數統計
專技社工師考試採及格制,標準為「應試科目總成績平均滿 60 分」。近年及格率多維持在 20% 至 30% 之間,且受社工人力短缺影響,錄取人數有穩定增長趨勢,對實力派考生而言,正是取得證照的絕佳時機。
| 年度/試別 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 第二次 | |||||
| 第一次 | 4,287 | 3,348 | 1,037 | 78.10% | 30.97% | |
| 114年 | 第二次 | 4,311 | 3,228 | 977 | 74.88% | 30.27% |
| 第一次 | 3,371 | 2,388 | 836 | 70.84% | 35.01% | |
| 113年 | 第二次 | 4,390 | 3,116 | 1,112 | 70.98% | 35.69% |
| 第一次 | 3,344 | 2,368 | 355 | 70.81% | 14.99% | |
| 112年 | 第二次 | 4,191 | 2,978 | 702 | 71.06% | 23.57% |
| 第一次 | 2,956 | 2,050 | 703 | 69.35% | 34.29% | |
| 111年 | 第二次 | 4,337 | 3,059 | 399 | 70.53% | 13.04% |
| 第一次 | 2,742 | 1,759 | 530 | 64.15% | 30.13% | |
| 110年 | 第二次 | 4,402 | 2,848 | 557 | 64.70% | 19.56% |
| 第一次 | 2,891 | 2,068 | 282 | 71.53% | 13.64% | |
| 109年 | 第二次 | 4,262 | 3,191 | 790 | 74.87% | 24.76% |
| 第一次 | 2,794 | 2,085 | 260 | 74.62% | 12.47% | |
| 108年 | 第二次 | 3,546 | 2,730 | 451 | 76.99% | 16.52% |
| 第一次 | 2,632 | 1,997 | 535 | 75.87% | 26.79% | |
| 107年 | 第二次 | 3,606 | 2,817 | 486 | 78.12% | 17.25% |
| 第一次 | 2,367 | 1,660 | 606 | 70.13% | 36.51% | |
| 106年 | 第二次 | 3,384 | 2,340 | 497 | 69.15% | 21.24% |
| 第一次 | 2,398 | 1,840 | 143 | 76.73% | 7.77% | |
社會工作師考試
合法執業與職涯進階
具證照可報考公職,提升專業信任,擴大發展機會。

