驗光人員及格率/驗光師及驗光生報考人數與及格人數統計
驗光人員考試及格方式,以應試科目總成績滿60分及格。考試應試科目有一科成績為零分者,不予及格。缺考之科目,以零分計算,只要是醫用光學技術、驗光或是視光系、科高職以上畢業,並實習畢業者,可報考驗光師及驗光生考試。
快速導覽目錄
驗光人員國考及格率近年穩定,驗光師(高考)及格率約 20%~27%,驗光生(普考)及格率約 25%~29% 左右。數據顯示,只要系統化備考,跨越及格門檻並非難事。
驗光師及格人數與及格率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 驗光師 | |||||
| 114年 | 驗光師 | 2,025 | 1,846 | 493 | 91.16% | 26.71% |
| 113年 | 驗光師 | 2,063 | 1,849 | 419 | 89.63% | 22.66% |
| 112年 | 驗光師 | 2,114 | 1,903 | 474 | 90.02% | 24.91% |
| 111年 | 驗光師 | 2,109 | 1,906 | 556 | 90.37% | 29.17% |
| 110年 | 驗光師 | 2,137 | 1,877 | 643 | 87.83% | 34.26% |
| 109年 | 驗光師 | 2,072 | 1,895 | 373 | 91.46% | 19.68% |
| 108年 | 驗光師 | 2,234 | 1,989 | 368 | 89.03% | 18.50% |
| 107年 | 驗光師 | 2,048 | 1,885 | 207 | 92.04% | 10.98% |
| 106年 | 驗光師 | 3,820 | 3,294 | 814 | 86.23% | 24.71% |
驗光生及格人數與及格率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 驗光生 | |||||
| 114年 | 驗光生 | 2,005 | 1,837 | 420 | 91.62% | 22.86% |
| 113年 | 驗光生 | 1,983 | 1,795 | 512 | 90.52% | 28.52% |
| 112年 | 驗光生 | 2,064 | 1,892 | 489 | 91.67% | 25.85% |
| 111年 | 驗光生 | 2,135 | 1,918 | 622 | 89.84% | 32.43% |
| 110年 | 驗光生 | 2,234 | 1,984 | 620 | 88.81% | 31.25% |
| 109年 | 驗光生 | 2,041 | 1,875 | 504 | 91.87% | 26.88% |
| 108年 | 驗光生 | 2,014 | 1,760 | 414 | 87.39% | 23.52% |
| 107年 | 驗光生 | 1,592 | 1,482 | 266 | 93.09% | 17.95% |
| 106年 | 驗光生 | 3,916 | 2,246 | 1,046 | 57.35% | 46.57% |

