電子工程技師及格率/電子工程技師報考與及格人數統計
電子工程技師考試以應試科目總成績滿 60 分為及格。但及格人數未達各類科全程到考人數 16% 者,按全程到考者總成績高低順序,以排名前 16%、總成績達 50 分且無任一科為零分者為及格,並以及格者最後一名之總成績為及格標準。
快速導覽目錄
電子工程技師及格人數統計
電子工程技師考試及格率通常受「全程到考人數前 16%」的限制,歷年及格率大多浮動在 15% 至 23% 之間。若錄取人數未達 16%,會以總成績達 50 分者依序錄取,及格標準通常為總成績滿 60 分(若16%限制導致錄取不足,則視最後一名成績而定)。
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 電子技師 | |||||
| 114年 | 電子技師 | 12 | 6 | 60.00 | 2 | 33.33% |
| 113年 | 電子技師 | 19 | 11 | 50.00 | 1 | 9.09% |
| 112年 | 電子技師 | 10 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 111年 | 電子技師 | 11 | 6 | 60.00 | 1 | 16.67% |
| 110年 | 電子技師 | 18 | 9 | 60.00 | 2 | 22.22% |
| 109年 | 電子技師 | 23 | 16 | 54.00 | 3 | 18.75% |
| 108年 | 電子技師 | 29 | 17 | 60.00 | 4 | 23.53% |
| 107年 | 電子技師 | 42 | 21 | 55.50 | 4 | 19.05% |

