記帳士及格率/記帳士報考人數與及格人數統計
每年11月由考選部舉辦「專門職業及技術人員普通考試-記帳士」,通過取得執照。記帳士到考率約為6~7成。記帳士證照及格標準以應試科目總成績滿60分及格。其中應試科目有一科成績為零分或專業科目平均成績未滿50分者,均不予及格。缺考之科目,以零分計算。
快速導覽目錄
記帳士及格率與及格人數統計
記帳士考試採「60 分及格制」而非名額競爭,歷年及格率多落在 10%~20% 之間。報考門檻低(高中職畢業即可),重點在於稅法與記帳法規的選擇題分數。
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 記帳士 | 6,088 | 3,964 | 414 | 10.44% |
| 113年 | 記帳士 | 6,463 | 4,221 | 477 | 11.30% |
| 112年 | 記帳士 | 6,861 | 4,568 | 526 | 11.51% |
| 111年 | 記帳士 | 6,959 | 4,571 | 1,052 | 23.01% |
| 110年 | 記帳士 | 7,034 | 4,790 | 670 | 13.99% |
| 109年 | 記帳士 | 7,380 | 5,187 | 543 | 10.47% |
| 108年 | 記帳士 | 7,115 | 4,967 | 650 | 13.09% |
| 107年 | 記帳士 | 7,960 | 5,515 | 1,052 | 19.08% |
| 106年 | 記帳士 | 8,353 | 5,954 | 311 | 5.22% |
| 105年 | 記帳士 | 8,884 | 6,487 | 1,014 | 15.63% |
| 104年 | 記帳士 | 8,958 | 6,372 | 643 | 10.09% |
考取記帳士證照,開創多元職涯
記帳士證照助合法執業,拓展職涯並提升專業信任。

