快速導覽目錄
中鋼電機缺額人數統計
年度 | 等別 | 錄取名額 | 複試名額 |
---|---|---|---|
113年 | 師級 | ||
員級 | |||
112年 | 師級 | 18 | 50 |
員級 | 43 | 86 | |
111年 | 師級 | 9 | 27 |
員級 | 39 | 78 | |
110年 | 師級 | 11 | 31 |
員級 | 72 | 144 | |
109年 | 師級 | - | - |
員級 | - | - | |
108年 | 師級 | 4 | 12 |
員級 | 75 | 149 | |
107年 | 師級 | 14 | 39 |
員級 | 60 | 120 |
延伸閱讀