快速導覽目錄
中鋼機械缺額人數統計
年度 | 等別 | 錄取名額 | 複試名額 |
---|---|---|---|
113年 | 師級 | ||
員級 | |||
112年 | 師級 | 33 | 83 |
員級 | 141 | 282 | |
111年 | 師級 | 32 | 80 |
員級 | 256 | 512 | |
110年 | 師級 | 32 | 80 |
員級 | 350 | 700 | |
109年 | 師級 | - | - |
員級 | - | - | |
108年 | 師級 | 30 | 84 |
員級 | 347 | 693 | |
107年 | 師級 | 56 | 140 |
員級 | 258 | 516 |
延伸閱讀