快速導覽目錄
中油煉製類需用人數統計
年度 | 類別 | 報考人數 | 缺額人數 | 預估錄取率 |
---|---|---|---|---|
113年 | 一般名額 | 951 | 138 | 14.51% |
睦鄰名額 | 319 | 70 | 21.94% | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
112年 | 一般名額 | - | - | - |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
111年 | 一般名額 | 1,090 | 148 | 13.57% |
睦鄰名額 | 371 | 59 | 15.90% | |
偏遠/離島 | 7 | 2 | 28.57% | |
110年 | 一般名額 | 1,239 | 146 | 11.78% |
睦鄰名額 | 355 | 44 | 12.39% | |
偏遠/離島 | 18 | 4 | 22.22% | |
109年 | 一般名額 | 1,618 | 161 | 9.95% |
睦鄰名額 | 432 | 67 | 15.50% | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
108年 | 一般名額 | 2,048 | 124 | 6.05% |
睦鄰名額 | 579 | 40 | 6.90% | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
107年 | 一般名額 | 2,138 | 96 | 4.49% |
睦鄰名額 | 573 | 27 | 4.71% | |
偏遠/離島 | - | - | - |
延伸閱讀