快速導覽目錄
中油機械類需用人數統計
| 年度 | 類別 | 報考人數 | 錄取名額 | 預估錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 114年 | 一般名額 | 76 | ||
| 睦鄰名額 | 22 | |||
| 偏遠/離島 | 5 | |||
| 113年 | 一般名額 | 813 | 96 | 11.80% |
| 睦鄰名額 | 194 | 35 | 18.04% | |
| 偏遠/離島 | 30 | 4 | 13.33% | |
| 112年 | 一般名額 | - | - | - |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 111年 | 一般名額 | 1,108 | 103 | 9.29% |
| 睦鄰名額 | 212 | 21 | 9.90% | |
| 偏遠/離島 | 36 | 6 | 16.66% | |
| 110年 | 一般名額 | 1,091 | 69 | 6.32% |
| 睦鄰名額 | 196 | 19 | 9.69% | |
| 偏遠/離島 | 30 | 5 | 16.66% | |
| 109年 | 一般名額 | 1,570 | 65 | 4.14% |
| 睦鄰名額 | 256 | 33 | 12.89% | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 108年 | 一般名額 | 1,786 | 53 | 2.96% |
| 睦鄰名額 | 287 | 23 | 8.01% | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 107年 | 一般名額 | 2,051 | 66 | 3.21% |
| 睦鄰名額 | 193 | 11 | 5.69% | |
| 偏遠/離島 | - | - | - |
延伸閱讀

