快速導覽目錄
中油儀電類需用人數統計
年度 | 類別 | 報考人數 | 缺額人數 | 預估錄取率 |
---|---|---|---|---|
113年 | 一般名額 | 333 | 38 | 11.41% |
睦鄰名額 | 319 | 27 | 8.46% | |
偏遠/離島 | 5 | 1 | 20.00% | |
112年 | 一般名額 | - | - | - |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
111年 | 一般名額 | 433 | 32 | 7.39% |
睦鄰名額 | 97 | 17 | 17.52% | |
偏遠/離島 | 7 | 2 | 28.77% | |
110年 | 一般名額 | 626 | 39 | 6.23% |
睦鄰名額 | 84 | 12 | 14.28% | |
偏遠/離島 | 6 | 1 | 16.66% | |
109年 | 一般名額 | 706 | 30 | 4.24% |
睦鄰名額 | 139 | 20 | 14.38% | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
108年 | 一般名額 | 596 | 20 | 3.35% |
睦鄰名額 | 118 | 19 | 16.10% | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
107年 | 一般名額 | 737 | 42 | 5.69% |
睦鄰名額 | 108 | 12 | 11.11% | |
偏遠/離島 | - | - | - |
延伸閱讀