快速導覽目錄
中油事務類需用人數統計
年度 | 類別 | 報考人數 | 缺額人數 | 預估錄取率 |
---|---|---|---|---|
113年 | 一般名額 | 1,857 | 83 | 4.46% |
睦鄰名額 | 74 | 6 | 8.10% | |
偏遠/離島 | 56 | 2 | 3.57% | |
112年 | 一般名額 | - | - | - |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
111年 | 一般名額 | 2,316 | 64 | 2.76% |
睦鄰名額 | 191 | 4 | 2.09% | |
偏遠/離島 | 33 | 1 | 3.03% | |
110年 | 一般名額 | 2,848 | 54 | 1.89% |
睦鄰名額 | 27 | 1 | 3.70% | |
偏遠/離島 | 44 | 1 | 2.27% | |
109年 | 一般名額 | 3,074 | 63 | 2.04% |
睦鄰名額 | 88 | 2 | 2.27% | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
108年 | 一般名額 | 2,370 | 60 | 2.53% |
睦鄰名額 | 94 | 6 | 6.38% | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
107年 | 一般名額 | 2,305 | 52 | 2.25% |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - |
中油事務類(身心障礙)需用人數統計
年度 | 類別 | 報考人數 | 缺額人數 | 預估錄取率 |
---|---|---|---|---|
113年 | 一般名額 | 130 | 9 | 6.92% |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | 5 | 1 | 20.00% | |
112年 | 一般名額 | - | - | - |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
111年 | 一般名額 | 92 | 2 | 2.17% |
睦鄰名額 | 33 | 1 | 3.03% | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
110年 | 一般名額 | 142 | 5 | 16.66% |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | 6 | 1 | - | |
109年 | 一般名額 | 235 | 17 | 7.23% |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
108年 | 一般名額 | 160 | 8 | 5.00% |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
107年 | 一般名額 | 121 | 6 | 4.95% |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - |
延伸閱讀