快速導覽目錄
中油電氣類需用人數統計
| 年度/類別 | 報考人數 | 錄取名額 | 預估錄取率 | |
|---|---|---|---|---|
| 114年 | 一般名額 | 162 | 38 | 23.45% |
| 睦鄰名額 | 8 | 3 | 37.50% | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 113年 | 一般名額 | 171 | 42 | 24.56% |
| 睦鄰名額 | 11 | 12 | 109.09% | |
| 偏遠/離島 | 5 | 1 | 20.00% | |
| 112年 | 一般名額 | - | - | - |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 111年 | 一般名額 | 187 | 20 | 10.69% |
| 睦鄰名額 | 6 | 2 | 33.33% | |
| 偏遠/離島 | 5 | 2 | 40.00% | |
延伸閱讀

