快速導覽目錄
國安三等電子組(英文)錄取率統計
| 三等電子組(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 114年 | 三試 | 4 | 0 | |||||
| 二試 | 3 | 3 | - | 3 | 100.00% | |||
| 一試 | 10 | 7 | 37.50 | 5 | 71.43% | |||
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 三試 | 2 | 2 | 1 | 0 | 77.43 | 1 | 50.00% |
| 二試 | 3 | 2 | - | 2 | 66.67% | |||
| 一試 | 12 | 10 | 62.55 | 3 | 30.00% | |||
| 111年 | 三試 | 5 | 4 | 2 | 0 | 68.01 | 2 | 50.00% |
| 二試 | 6 | 6 | - | 5 | 83.33% | |||
| 一試 | 20 | 12 | 48.90 | 6 | 50.00% | |||
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108年 | 三試 | 3 | 3 | 2 | 59.56 | 2 | 66.67% | |
| 二試 | 6 | 4 | - | 3 | 75.00% | |||
| 一試 | 25 | 16 | 40.50 | 6 | 37.50% | |||
| 107年 | 三試 | 9 | 9 | 4 | 56.61 | 4 | 44.44% | |
| 二試 | 9 | 9 | - | 9 | 100.00% | |||
| 一試 | 24 | 13 | 37.50 | 9 | 69.23% | |||
國安五等電子組錄取率統計
| 五等電子組 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 二試 | 7 | 7 | 3 | 0 | 68.60 | 3 | 42.86% |
| 一試 | 18 | 12 | 56.32 | 9 | 75.00% | |||
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 二試 | 5 | 4 | 2 | 0 | 68.01 | 2 | 50.00% |
| 一試 | 20 | 12 | 48.90 | 6 | 50.00% | |||
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
延伸閱讀

