【地政】 | 前4占3 勇奪榜眼、探花、第四名 |
【財稅行政】 | 前3占2 勇奪狀元、榜眼 |
財稅行政 | 全國狀元 | 許○谷 |
統計 | 全國狀元 | 吳○達 |
會計 | 全國狀元 | 汪○先 |
經建行政 | 全國狀元 | 蔡○叡 |
一般行政 | 全國榜眼 | 陳○鈞 |
地政 | 全國榜眼 | 許○媚 |
財稅行政 | 全國榜眼 | 張○皓 |
教育行政 | 全國榜眼 | 張○慈 |
電子工程 | 全國榜眼 | 陳○鴻 |
地政 | 全國探花 | 黃○晴 |
社會行政 | 全國探花 | 謝○ |
一般行政 | 全國第4名 | 粘○容 |
社會行政 | 全國第4名 | 徐○良 |
地政 | 全國第4名 | 繆○ |
交通行政 | 全國第4名 | 陳○中 |
人事行政 | 全國第5名 | 黃○喻 |
交通行政 | 全國第5名 | 唐○湘 |
經建行政 | 全國第5名 | 江○翰 |
電子工程 | 全國第6名 | 蘇○維 |
人事行政 | 全國第7名 | 楊○榕 |
社會行政 | 全國第7名 | 林○義 |
勞工行政 | 全國第7名 | 顧○鈞 |
交通行政 | 全國第7名 | 林○文 |
人事行政 | 全國第8名 | 蔡○恩 |
交通行政 | 全國第8名 | 潘○蓉 |
電子工程 | 全國第8名 | 林○佑 |
社會行政 | 全國第9名 | 謝○羽 |
交通行政 | 全國第9名 | 郭○諭 |
財稅行政 | 全國第9名 | 陳○宇 |
會計 | 全國第9名 | 莊○恩 |
電子工程 | 全國第9名 | 楊○驛 |
財稅行政 | 全國第10名 | 楊○嵐 |
會計 | 全國第10名 | 黃○鎧 |
電子工程 | 全國第10名 | 柯○輝 |
財稅行政 | 全國狀元 | 許○谷 |
統計 | 全國狀元 | 吳○達 |
會計 | 全國狀元 | 汪○先 |
經建行政 | 全國狀元 | 蔡○叡 |
一般行政 | 全國榜眼 | 陳○鈞 |
地政 | 全國榜眼 | 許○媚 |
財稅行政 | 全國榜眼 | 張○皓 |
教育行政 | 全國榜眼 | 張○慈 |
電子工程 | 全國榜眼 | 陳○鴻 |
地政 | 全國探花 | 黃○晴 |
社會行政 | 全國探花 | 謝○ |
一般行政 | 全國第4名 | 粘○容 |
社會行政 | 全國第4名 | 徐○良 |
地政 | 全國第4名 | 繆○ |
交通行政 | 全國第4名 | 陳○中 |
人事行政 | 全國第5名 | 黃○喻 |
交通行政 | 全國第5名 | 唐○湘 |
經建行政 | 全國第5名 | 江○翰 |
電子工程 | 全國第6名 | 蘇○維 |
人事行政 | 全國第7名 | 楊○榕 |
社會行政 | 全國第7名 | 林○義 |
勞工行政 | 全國第7名 | 顧○鈞 |
交通行政 | 全國第7名 | 林○文 |
人事行政 | 全國第8名 | 蔡○恩 |
交通行政 | 全國第8名 | 潘○蓉 |
電子工程 | 全國第8名 | 林○佑 |
社會行政 | 全國第9名 | 謝○羽 |
交通行政 | 全國第9名 | 郭○諭 |
財稅行政 | 全國第9名 | 陳○宇 |
會計 | 全國第9名 | 莊○恩 |
電子工程 | 全國第9名 | 楊○驛 |
財稅行政 | 全國第10名 | 楊○嵐 |
會計 | 全國第10名 | 黃○鎧 |
電子工程 | 全國第10名 | 柯○輝 |
一般行政 | 陳○鈞 |
一般行政 | 粘○容 |
一般行政 | 黃○瑞 |
一般行政 | 舒○之 |
一般行政 | 林○平 |
一般行政 | 杜○杰 |
一般行政 | 呂○伶 |
一般行政 | 陳○欣 |
一般行政 | 陳○豪 |
一般行政 | 詹○侑 |
一般行政 | 陳○軒 |
一般行政 | 李○ |
一般行政 | 林○廷 |
一般行政 | 方○其 |
一般行政 | 李○萱 |
一般行政 | 蕭○ |
一般行政 | 林○穎 |
一般行政 | 顏○良 |
一般行政 | 李○芊 |
一般行政 | 王○鈞 |
一般行政 | 伍○瑄 |
一般行政 | 金○辰 |
一般行政 | 陳○佩 |
一般行政 | 陳○蓁 |
一般行政 | 陳○雯 |
一般行政 | 陳○宇 |
一般行政 | 蕭○志 |
一般行政 | 林○璋 |
一般行政 | 王○苓 |
一般行政 | 楊○軒 |
一般行政 | 黃○紜 |
一般行政 | 溫○儀 |
一般行政 | 劉○群 |
一般行政 | 蔡○衡 |
一般行政 | 賴○揚 |
一般行政 | 康○謙 |
一般行政 | 張○文 |
一般行政 | 謝○勝 |
一般行政 | 何○安 |
一般行政 | 吳○蒨 |
一般行政 | 林○蔚 |
一般行政 | 何○展 |
一般行政 | 陳○龍 |
一般行政 | 陳○杰 |
一般行政 | 陳○樺 |
一般行政 | 黃○心 |
一般行政 | 陳○純 |
一般行政 | 鄭○和 |
一般行政 | 曾○偉 |
一般行政 | 鐘○媛 |
一般行政 | 劉○均 |
一般行政 | 賴○平 |
一般行政 | 羅○萱 |
一般行政 | 許○維 |
一般行政 | 蕭○文 |
一般行政 | 張○之 |
一般行政 | 林○萱 |
一般行政 | 陳○輔 |
一般行政 | 李○峻 |
一般行政 | 吳○凝 |
一般行政 | 沈○蓁 |
一般行政 | 林○琪 |
一般行政 | 黃○婷 |
一般行政 | 黃○嫻 |
一般行政 | 彭○臻 |
一般行政 | 何○恩 |
一般行政 | 劉○瑄 |
一般行政 | 楊○縈 |
一般行政 | 劉○涵 |
一般行政 | 周○駿 |
一般行政 | 楊○竣 |
一般行政 | 張○甄 |
一般行政 | 許○茹 |
一般行政 | 廖○至 |
一般行政 | 陳○穎 |
一般行政 | 李○璇 |
一般行政 | 陳○均 |
一般行政 | 黃○寧 |
一般行政 | 鄭○盈 |
一般行政 | 陳○葶 |
一般行政 | 倪○恩 |
一般行政 | 康○賓 |
一般行政 | 孫○羚 |
一般行政 | 王○歆 |
一般行政 | 莊○揚 |
一般行政 | 陳○平 |
一般行政 | 柯○嵐 |
一般行政 | 林○潔 |
一般行政 | 簡○庭 |
一般行政 | 陳○毅 |
一般行政 | 李○瑜 |
一般行政 | 莊○智 |
一般行政 | 許○齊 |
一般行政 | 林○錚 |
一般行政 | 田○宇 |
人事行政 | 黃○喻 |
人事行政 | 楊○榕 |
人事行政 | 蔡○恩 |
人事行政 | 王○蓓 |
人事行政 | 謝○皓 |
人事行政 | 張○升 |
人事行政 | 吳○菁 |
社會行政 | 謝○ |
社會行政 | 徐○良 |
社會行政 | 林○義 |
社會行政 | 謝○羽 |
社會行政 | 張○苓 |
社會行政 | 林○穎 |
社會行政 | 盧○文 |
勞工行政 | 顧○鈞 |
勞工行政 | 洪○寬 |
勞工行政 | 蕭○心 |
教育行政 | 張○慈 |
地政 | 許○媚 |
地政 | 黃○晴 |
地政 | 繆○ |
地政 | 呂○諭 |
地政 | 歐○妘 |
地政 | 戚○彬 |
交通行政 | 陳○中 |
交通行政 | 唐○湘 |
交通行政 | 林○文 |
交通行政 | 潘○蓉 |
交通行政 | 郭○諭 |
交通行政 | 游○雄 |
交通行政 | 許○榮 |
財稅行政 | 許○谷 |
財稅行政 | 張○皓 |
財稅行政 | 陳○宇 |
財稅行政 | 楊○嵐 |
財稅行政 | 楊○嘉 |
財稅行政 | 劉○諺 |
財稅行政 | 王○惠 |
財稅行政 | 林○璁 |
財稅行政 | 凃○榛 |
財稅行政 | 邱○軒 |
財稅行政 | 鄭○婷 |
財稅行政 | 林○儒 |
財稅行政 | 陳○涵 |
統計 | 吳○達 |
會計 | 汪○先 |
會計 | 莊○恩 |
會計 | 黃○鎧 |
會計 | 陸○威 |
會計 | 陳○慈 |
會計 | 洪○岑 |
會計 | 黃○景 |
會計 | 蔡○旻 |
經建行政 | 蔡○叡 |
經建行政 | 江○翰 |
經建行政 | 陳○銘 |
電子工程 | 陳○鴻 |
電子工程 | 蘇○維 |
電子工程 | 林○佑 |
電子工程 | 楊○驛 |
電子工程 | 柯○輝 |
電子工程 | 蕭○臻 |
電子工程 | 陳○聖 |
榜單統計時間截至113.12.24 PM 09 : 38