-
【一般行政】
高考 / 陳○雯
普考 / 李○恩
-
【人事行政】
高考 / 洪○茹
普考 / 曾○軒
-
【法律廉政】
高考 / 盧○廷
普考 / 李○婕
-
【戶政】
高考 / 劉○威
普考 / 王○音
-
【交通行政】
高考 / 余○杰
普考 / 潘○文
-
【勞工行政】
高考 / 宮○惠
普考 / 宮○惠
-
【農業行政】
高考 / 李○瑛
普考 / 張○程
每3人有2人來自本系列不只是口號
類組 | 錄取人數 | 本系列錄取 | 錄取率 |
---|---|---|---|
人事行政 | 119 | 97 | 82% |
交通行政 | 21 | 15 | 71% |
一般民政 | 27 | 19 | 70% |
農業行政 | 6 | 4 | 67% |
類組 | 錄取人數 | 本系列錄取 | 錄取率 |
---|---|---|---|
交通技術 | 11 | 8 | 73% |
戶政 | 18 | 13 | 72% |
教育行政 | 30 | 21 | 70% |
人事行政 | 73 | 51 | 70% |
過半錄取輔考佳績
類組 | 錄取人數 | 本系列錄取 | 錄取率 |
---|---|---|---|
一般行政 | 116 | 76 | 66% |
戶政 | 17 | 11 | 65% |
體育行政 | 8 | 5 | 63% |
勞工行政 | 33 | 20 | 61% |
交通技術 | 33 | 19 | 58% |
教育行政 | 49 | 28 | 57% |
公職社會工作師 | 89 | 45 | 51% |
類組 | 錄取人數 | 本系列錄取 | 錄取率 |
---|---|---|---|
交通行政 | 28 | 18 | 64% |
社會行政 | 36 | 22 | 61% |
觀光行政 | 5 | 3 | 60% |
一般行政 | 129 | 74 | 57% |
勞工行政 | 99 | 52 | 53% |
一般民政 | 109 | 56 | 51% |
農業行政 | 6 | 3 | 50% |
全國前10名獨佔鼇頭
高考 | 人事行政 | 前10全包 |
高考 | 一般行政 | 前10佔8 |
高考 | 一般民政 | 前10佔7 |
高考 | 戶政 | 前10佔7 |
高考 | 公職社會工作師 | 前10佔7 |
高考 | 教育行政 | 前10佔6 |
高考 | 交通行政 | 前10佔6 |
高考 | 勞工行政 | 前10佔5 |
高考 | 交通技術 | 前10佔5 |
高考 | 社會行政 | 前7佔4 |
高考 | 體育行政 | 前6佔4 |
高考 | 會計 | 前3佔2 |
高考 | 農業行政 | 前3佔2 |
高考 | 農業技術 | 前3佔2 |
普考 | 戶政 | 前10佔9 |
普考 | 勞工行政 | 前10佔9 |
普考 | 人事行政 | 前10佔8 |
普考 | 一般行政 | 前10佔7 |
普考 | 一般民政 | 前10佔6 |
普考 | 教育行政 | 前10佔5 |
普考 | 交通行政 | 前8佔4 |
普考 | 社會行政 | 前6佔5 |
普考 | 交通技術 | 前3佔2 |
高普考 | 一般民政 | 朱○霖 |
高普考 | 一般民政 | 吳○儀 |
高普考 | 一般民政 | 張○婷 |
高普考 | 一般民政 | 陳○廷 |
高普考 | 一般民政 | 陳○珊 |
高普考 | 一般民政 | 陳○銘 |
高普考 | 一般民政 | 蔡○如 |
高普考 | 一般行政 | 江○婷 |
高普考 | 一般行政 | 江○霓 |
高普考 | 一般行政 | 吳○蒨 |
高普考 | 一般行政 | 周○璿 |
高普考 | 一般行政 | 林○捷 |
高普考 | 一般行政 | 孫○澤 |
高普考 | 一般行政 | 張○琳 |
高普考 | 一般行政 | 連○媛 |
高普考 | 一般行政 | 陳○君 |
高普考 | 一般行政 | 陳○言 |
高普考 | 一般行政 | 陳○芳 |
高普考 | 一般行政 | 陳○涵 |
高普考 | 一般行政 | 陳○萱 |
高普考 | 一般行政 | 陳○榕 |
高普考 | 一般行政 | 黃○筠 |
高普考 | 一般行政 | 黃○萱 |
高普考 | 一般行政 | 廖○喧 |
高普考 | 一般行政 | 鄭○婷 |
高普考 | 一般行政 | 盧○佳 |
高普考 | 人事行政 | 王○人 |
高普考 | 人事行政 | 王○涵 |
高普考 | 人事行政 | 王○菱 |
高普考 | 人事行政 | 王○叡 |
高普考 | 人事行政 | 吳○謙 |
高普考 | 人事行政 | 李○諭 |
高普考 | 人事行政 | 周○萱 |
高普考 | 人事行政 | 邱○志 |
高普考 | 人事行政 | 康○ |
高普考 | 人事行政 | 張○玲 |
高普考 | 人事行政 | 郭○姍 |
高普考 | 人事行政 | 陳○仰 |
高普考 | 人事行政 | 陳○苓 |
高普考 | 人事行政 | 黃○郁 |
高普考 | 人事行政 | 楊○倫 |
高普考 | 人事行政 | 楊○蒨 |
高普考 | 人事行政 | 葉○萱 |
高普考 | 人事行政 | 葉○澄 |
高普考 | 人事行政 | 廖○彤 |
高普考 | 人事行政 | 齊○正 |
高普考 | 人事行政 | 賢○俐 |
高普考 | 人事行政 | 鄭○勻 |
高普考 | 人事行政 | 鄭○君 |
高普考 | 人事行政 | 鄭○琳 |
高普考 | 人事行政 | 蕭○凡 |
高普考 | 人事行政 | 謝○希 |
高普考 | 人事行政 | 簡○筠 |
高普考 | 人事行政 | 簡○蓁 |
高普考 | 人事行政 | 呂○瑩 |
高普考 | 土木工程 | 許○翔 |
高普考 | 戶政 | 陳○岑 |
高普考 | 戶政 | 劉○威 |
高普考 | 戶政 | 周○彤 |
高普考 | 交通行政 | 王○琳 |
高普考 | 交通行政 | 余○杰 |
高普考 | 交通行政 | 潘○文 |
高普考 | 交通行政 | 鄧○文 |
高普考 | 交通技術 | 郭○致 |
高普考 | 交通技術 | 郭○瑋 |
高普考 | 交通技術 | 鄭○蓉 |
高普考 | 交通技術 | 簡○耘 |
高普考 | 法律廉政 | 何○萱 |
高普考 | 法律廉政 | 盧○廷 |
高普考 | 法律廉政&一般行政 | 劉○名 |
高普考 | 社會行政 | 李○霏 |
高普考 | 社會行政 | 邱○恬 |
高普考 | 社會行政 | 張○慈 |
高普考 | 社會行政 | 陳○淇 |
高普考 | 社會行政 | 魏○ |
高普考 | 公職社工師&社會行政 | 劉○恩 |
高普考 | 公職社工師&社會行政 | 張○舜 |
高普考 | 公職社工師&社會行政 | 張○萱 |
高普考 | 財稅行政 | 王○凱 |
高普考 | 財稅行政 | 何○秀 |
高普考 | 財稅行政 | 吳○安 |
高普考 | 財稅行政 | 吳○昀 |
高普考 | 財稅行政 | 吳○珊 |
高普考 | 財稅行政 | 吳○蓉 |
高普考 | 財稅行政 | 李○芸 |
高普考 | 財稅行政 | 林○弘 |
高普考 | 財稅行政 | 花○廷 |
高普考 | 財稅行政 | 洪○懿 |
高普考 | 財稅行政 | 張○育 |
高普考 | 財稅行政 | 張○茜 |
高普考 | 財稅行政 | 張○穎 |
高普考 | 財稅行政 | 章○卿 |
高普考 | 財稅行政 | 莊○瑜 |
高普考 | 財稅行政 | 郭○瑄 |
高普考 | 財稅行政 | 陳○維 |
高普考 | 財稅行政 | 黃○琪 |
高普考 | 財稅行政 | 黃○萍 |
高普考 | 財稅行政 | 黃○麟 |
高普考 | 財稅行政 | 楊○聰 |
高普考 | 財稅行政 | 葉○君 |
高普考 | 財稅行政 | 葉○瑜 |
高普考 | 財稅行政 | 鄧○竣 |
高普考 | 財稅行政 | 賴○婷 |
高普考 | 財稅行政 | 謝○ |
高普考 | 財稅行政 | 蘇○閔 |
高普考 | 財稅行政 | 鐘○凱 |
高普考 | 教育行政 | 甘○蓁 |
高普考 | 教育行政 | 朱○嫻 |
高普考 | 教育行政 | 江○娟 |
高普考 | 教育行政 | 沈○君 |
高普考 | 教育行政 | 林○樺 |
高普考 | 教育行政 | 孫○琳 |
高普考 | 教育行政 | 張○涵 |
高普考 | 教育行政 | 蔡○修 |
高普考 | 教育行政 | 鄭○容 |
高普考 | 統計 | 高○洋 |
高普考 | 統計 | 高○瑋 |
高普考 | 統計 | 傅○襁 |
高普考 | 統計 | 楊○深 |
高普考 | 統計 | 蔡○泰 |
高普考 | 勞工行政 | 王○翔 |
高普考 | 勞工行政 | 李○臻 |
高普考 | 勞工行政 | 宮○惠 |
高普考 | 勞工行政 | 徐○鈞 |
高普考 | 勞工行政 | 陳○菱 |
高普考 | 勞工行政 | 黃○婷 |
高普考 | 勞工行政 | 劉○毅 |
高普考 | 勞工行政 | 蔡○靜 |
高普考 | 勞工行政 | 蕭○青 |
高普考 | 勞工行政 | 鍾○翔 |
高普考 | 勞工行政 | 簡○瑢 |
高普考 | 測量製圖 | 余○慧 |
高普考 | 測量製圖 | 林○毅 |
高普考 | 測量製圖 | 陳○蓁 |
高普考 | 新聞(選試英文) | 蔡○璇 |
高普考 | 會計 | 王○惠 |
高普考 | 會計 | 何○慧 |
高普考 | 會計 | 吳○蓁 |
高普考 | 會計 | 周○營 |
高普考 | 會計 | 翁○雅 |
高普考 | 會計 | 陳○政 |
高普考 | 會計 | 彭○娟 |
高普考 | 會計 | 黃○葒 |
高普考 | 會計 | 黃○璘 |
高普考 | 會計 | 楊○宜 |
高普考 | 會計 | 楊○昇 |
高普考 | 會計 | 楊○芸 |
高普考 | 會計 | 劉○均 |
高普考 | 會計 | 劉○嘉 |
高普考 | 會計 | 蔡○珊 |
高普考 | 會計 | 蔡○婷 |
高普考 | 會計 | 蔡○蓁 |
高普考 | 會計 | 謝○晉 |
高普考 | 會計 | 羅○芸 |
高普考 | 經建行政 | 李○元 |
高普考 | 經建行政 | 林○穎 |
高普考 | 經建行政 | 陳○吟 |
高普考 | 經建行政 | 陳○茹 |
高普考 | 經建行政 | 黃○耘 |
高普考 | 經建行政 | 歐○寧 |
高普考 | 經建行政 | 鄭○婕 |
高普考 | 資訊處理 | 李○庭 |
高普考 | 資訊處理 | 張○偉 |
高普考 | 資訊處理 | 陳○明 |
高普考 | 資訊處理 | 曾○瑄 |
高普考 | 資訊處理 | 黃○迪 |
高普考 | 資訊處理 | 廖○仲 |
高普考 | 資訊處理 | 劉○廷 |
高普考 | 資訊處理 | 賴○全 |
高普考 | 資訊處理 | 羅○昌 |
高普考 | 農業技術 | 王○心 |
高普考 | 電力工程 | 吳○哲 |
高普考 | 電力工程 | 吳○瑭 |
高普考 | 電力工程 | 梁○豐 |
高普考 | 電力工程 | 陳○瑋 |
高普考 | 電子工程 | 卓○倫 |
高普考 | 衛生行政 | 林○辰 |
高普考 | 衛生行政 | 黃○晴 |
高普考 | 衛生行政 | 鍾○璿 |
高普考 | 機械工程 | 江○禾 |
高普考 | 觀光行政(選試觀光英語) | 徐○嘉 |
高普考 | 觀光行政(選試觀光英語) | 張○雅 |
【陸續查榜中~請密切注意公職王】
榜單統計時間截至111.10.10 PM 3 : 30