商科人超強攻榜力
財稅行政、經建行政、金融保險、財經廉政、會計、統計
高考【會計】榜眼
普考【會計】狀元
楊○芸
普考 | 會計 | 全國狀元 | 楊○芸 |
高考 | 財稅行政 | 全國榜眼 | 任○宜 |
高考 | 金融保險 | 全國榜眼 | 李○萱 |
高考 | 會計 | 全國榜眼 | 楊○芸 |
高考 | 會計 | 全國探花 | 黃○葒 |
高考 | 經建行政 | 全國探花 | 李○丞 |
普考 | 經建行政 | 全國第4名 | 游○海 |
高考 | 財稅行政 | 全國第5名 | 章○卿 |
高考 | 財經廉政 | 全國第5名 | 康○文 |
高考 | 統計 | 全國第5名 | 陳○宏 |
普考 | 會計 | 全國第5名 | 吳○偉 |
普考 | 經建行政 | 全國第5名 | 歐○寧 |
普考 | 會計 | 全國第6名 | 翁○雅 |
普考 | 財稅行政 | 全國第7名 | 葉○君 |
高考 | 統計 | 全國第8名 | 葉○峰 |
普考 | 經建行政 | 全國第8名 | 陳○君 |
普考 | 會計 | 全國第8名 | 蔡○霖 |
高考 | 統計 | 全國第9名 | 陳○融 |
高考 | 經建行政 | 全國第9名 | 歐○寧 |
高考 | 財經廉政 | 全國第9名 | 梁○雯 |
普考 | 財經廉政 | 全國第9名 | 陳○雅 |
高考 | 會計 | 全國第10名 | 黃○璘 |
【高考】 | 會計 | 《前3佔2》 |
【普考】 | 會計 | 《前8佔4》 |
【高考】 | 財稅行政 | 《勇奪全國榜眼》 |
【高考】 | 金融保險 | 《勇奪全國榜眼》 |
【高考】 | 經建行政 | 《勇奪全國探花》 |
財稅行政 | 王○凱 |
財稅行政 | 何○秀 |
財稅行政 | 吳○安 |
財稅行政 | 吳○昀 |
財稅行政 | 吳○珊 |
財稅行政 | 吳○蓉 |
財稅行政 | 李○芸 |
財稅行政 | 林○弘 |
財稅行政 | 花○廷 |
財稅行政 | 洪○懿 |
財稅行政 | 張○育 |
財稅行政 | 張○茜 |
財稅行政 | 張○穎 |
財稅行政 | 章○卿 |
財稅行政 | 莊○瑜 |
財稅行政 | 郭○瑄 |
財稅行政 | 郭○瑄 |
財稅行政 | 陳○維 |
財稅行政 | 黃○琪 |
財稅行政 | 黃○萍 |
財稅行政 | 黃○麟 |
財稅行政 | 楊○聰 |
財稅行政 | 葉○君 |
財稅行政 | 葉○瑜 |
財稅行政 | 鄧○竣 |
財稅行政 | 賴○婷 |
財稅行政 | 謝○ |
財稅行政 | 蘇○閔 |
財稅行政 | 鐘○凱 |
經建行政 | 李○元 |
經建行政 | 林○穎 |
經建行政 | 陳○君 |
經建行政 | 陳○吟 |
經建行政 | 陳○茹 |
經建行政 | 黃○耘 |
經建行政 | 歐○寧 |
經建行政 | 鄭○婕 |
會計 | 王○惠 |
會計 | 何○慧 |
會計 | 吳○蓁 |
會計 | 周○營 |
會計 | 翁○雅 |
會計 | 陳○政 |
會計 | 陳○涵 |
會計 | 彭○娟 |
會計 | 黃○葒 |
會計 | 黃○璘 |
會計 | 楊○宜 |
會計 | 楊○昇 |
會計 | 楊○芸 |
會計 | 劉○均 |
會計 | 劉○彤 |
會計 | 劉○嘉 |
會計 | 蔡○珊 |
會計 | 蔡○婷 |
會計 | 蔡○蓁 |
會計 | 賴○婷 |
會計 | 謝○晉 |
會計 | 羅○芸 |
統計 | 高○洋 |
統計 | 高○瑋 |
統計 | 傅○襁 |
統計 | 楊○深 |
統計 | 蔡○泰 |
高考 | 財稅行政 | 凃○宇 |
高考 | 財稅行政 | 王○凱 |
高考 | 財稅行政 | 王曾○嫻 |
高考 | 財稅行政 | 任○宜 |
高考 | 財稅行政 | 朱○琪 |
高考 | 財稅行政 | 何○秀 |
高考 | 財稅行政 | 吳○台 |
高考 | 財稅行政 | 吳○安 |
高考 | 財稅行政 | 吳○昀 |
高考 | 財稅行政 | 吳○柔 |
高考 | 財稅行政 | 吳○珊 |
高考 | 財稅行政 | 吳○蓉 |
高考 | 財稅行政 | 李○芸 |
高考 | 財稅行政 | 李○軒 |
高考 | 財稅行政 | 林○弘 |
高考 | 財稅行政 | 林○菁 |
高考 | 財稅行政 | 花○廷 |
高考 | 財稅行政 | 洪○懿 |
高考 | 財稅行政 | 胡○文 |
高考 | 財稅行政 | 徐○勛 |
高考 | 財稅行政 | 張○育 |
高考 | 財稅行政 | 張○茜 |
高考 | 財稅行政 | 張○銘 |
高考 | 財稅行政 | 張○穎 |
高考 | 財稅行政 | 章○卿 |
高考 | 財稅行政 | 莊○安 |
高考 | 財稅行政 | 莊○瑜 |
高考 | 財稅行政 | 郭○瑄 |
高考 | 財稅行政 | 郭○瑄 |
高考 | 財稅行政 | 陳○文 |
高考 | 財稅行政 | 陳○妘 |
高考 | 財稅行政 | 陳○維 |
高考 | 財稅行政 | 黃○琪 |
高考 | 財稅行政 | 黃○萍 |
高考 | 財稅行政 | 黃○嘉 |
高考 | 財稅行政 | 黃○麟 |
高考 | 財稅行政 | 楊○聰 |
高考 | 財稅行政 | 葉○君 |
高考 | 財稅行政 | 葉○瑜 |
高考 | 財稅行政 | 廖○秋 |
高考 | 財稅行政 | 劉○珍 |
高考 | 財稅行政 | 劉○榕 |
高考 | 財稅行政 | 鄧○竣 |
高考 | 財稅行政 | 鄭○文 |
高考 | 財稅行政 | 賴○婷 |
高考 | 財稅行政 | 謝○ |
高考 | 財稅行政 | 蘇○閔 |
高考 | 財稅行政 | 鐘○凱 |
高考 | 經建行政 | 王○婷 |
高考 | 經建行政 | 吳○珊 |
高考 | 經建行政 | 李○元 |
高考 | 經建行政 | 李○丞 |
高考 | 經建行政 | 林○穎 |
高考 | 經建行政 | 唐○謙 |
高考 | 經建行政 | 陳○君 |
高考 | 經建行政 | 陳○吟 |
高考 | 經建行政 | 陳○育 |
高考 | 經建行政 | 陳○茹 |
高考 | 經建行政 | 陳○融 |
高考 | 經建行政 | 游○海 |
高考 | 經建行政 | 黃○耘 |
高考 | 經建行政 | 詹○德 |
高考 | 經建行政 | 歐○寧 |
高考 | 經建行政 | 鄭○婕 |
高考 | 金融保險 | 余○宇 |
高考 | 金融保險 | 李○萱 |
高考 | 金融保險 | 陳○豐 |
高考 | 金融保險 | 黃○烽 |
高考 | 金融保險 | 葉○廷 |
高考 | 財經廉政 | 黄○文 |
高考 | 財經廉政 | 巫○萱 |
高考 | 財經廉政 | 徐○志 |
高考 | 財經廉政 | 康○文 |
高考 | 財經廉政 | 梁○雯 |
高考 | 財經廉政 | 廖○毅 |
高考 | 財經廉政 | 蔡○暄 |
高考 | 會計 | 王○君 |
高考 | 會計 | 王○惠 |
高考 | 會計 | 王○驊 |
高考 | 會計 | 石○榛 |
高考 | 會計 | 朱○妍 |
高考 | 會計 | 江○婷 |
高考 | 會計 | 何○慧 |
高考 | 會計 | 吳○蓁 |
高考 | 會計 | 吳○儀 |
高考 | 會計 | 李○琳 |
高考 | 會計 | 李○鳳 |
高考 | 會計 | 汪○田 |
高考 | 會計 | 周○營 |
高考 | 會計 | 林○秀 |
高考 | 會計 | 林○晟 |
高考 | 會計 | 林○暄 |
高考 | 會計 | 施○伶 |
高考 | 會計 | 翁○雅 |
高考 | 會計 | 馬○婷 |
高考 | 會計 | 張○芸 |
高考 | 會計 | 張○錦 |
高考 | 會計 | 張○雙 |
高考 | 會計 | 莊○偉 |
高考 | 會計 | 許○仁 |
高考 | 會計 | 許○郡 |
高考 | 會計 | 許○華 |
高考 | 會計 | 陳○政 |
高考 | 會計 | 陳○涵 |
高考 | 會計 | 陳○蓁 |
高考 | 會計 | 彭○娟 |
高考 | 會計 | 童○凱 |
高考 | 會計 | 黃○葒 |
高考 | 會計 | 黃○靖 |
高考 | 會計 | 黃○璘 |
高考 | 會計 | 楊○宜 |
高考 | 會計 | 楊○昇 |
高考 | 會計 | 楊○芸 |
高考 | 會計 | 楊○億 |
高考 | 會計 | 劉○君 |
高考 | 會計 | 劉○均 |
高考 | 會計 | 劉○彤 |
高考 | 會計 | 劉○嘉 |
高考 | 會計 | 蔡○珊 |
高考 | 會計 | 蔡○婷 |
高考 | 會計 | 黄○婷 |
高考 | 會計 | 蔡○蓁 |
高考 | 會計 | 鄭○瑋 |
高考 | 會計 | 賴○婷 |
高考 | 會計 | 賴○源 |
高考 | 會計 | 戴○君 |
高考 | 會計 | 謝○晉 |
高考 | 會計 | 顏○如 |
高考 | 會計 | 羅○芸 |
高考 | 會計 | 蘇○朋 |
高考 | 統計 | 李○澤 |
高考 | 統計 | 林○庭 |
高考 | 統計 | 邱○書 |
高考 | 統計 | 韋○謙 |
高考 | 統計 | 高○洋 |
高考 | 統計 | 高○瑋 |
高考 | 統計 | 陳○宏 |
高考 | 統計 | 陳○憲 |
高考 | 統計 | 陳○融 |
高考 | 統計 | 傅○襁 |
高考 | 統計 | 黃○揚 |
高考 | 統計 | 楊○深 |
高考 | 統計 | 葉○峰 |
高考 | 統計 | 蔡○泰 |
高考 | 統計 | 蔡○翔 |
高考 | 統計 | 蔡○璇 |
高考 | 統計 | 蘇○婷 |
普考 | 財稅行政 | 王○凱 |
普考 | 財稅行政 | 王○曜 |
普考 | 財稅行政 | 田○華 |
普考 | 財稅行政 | 江○毅 |
普考 | 財稅行政 | 何○秀 |
普考 | 財稅行政 | 吳○安 |
普考 | 財稅行政 | 吳○昀 |
普考 | 財稅行政 | 吳○珊 |
普考 | 財稅行政 | 吳○蓉 |
普考 | 財稅行政 | 李○芸 |
普考 | 財稅行政 | 李○蓮 |
普考 | 財稅行政 | 李○錡 |
普考 | 財稅行政 | 林○弘 |
普考 | 財稅行政 | 林○宇 |
普考 | 財稅行政 | 林○潔 |
普考 | 財稅行政 | 林○華 |
普考 | 財稅行政 | 花○廷 |
普考 | 財稅行政 | 洪○懿 |
普考 | 財稅行政 | 施○瑋 |
普考 | 財稅行政 | 原○皓 |
普考 | 財稅行政 | 徐○華 |
普考 | 財稅行政 | 張○育 |
普考 | 財稅行政 | 張○茜 |
普考 | 財稅行政 | 張○翔 |
普考 | 財稅行政 | 張○嘉 |
普考 | 財稅行政 | 張○穎 |
普考 | 財稅行政 | 梁○安 |
普考 | 財稅行政 | 章○卿 |
普考 | 財稅行政 | 莊○瑜 |
普考 | 財稅行政 | 郭○瑄 |
普考 | 財稅行政 | 郭○瑄 |
普考 | 財稅行政 | 陳○維 |
普考 | 財稅行政 | 陳○維 |
普考 | 財稅行政 | 彭○舫 |
普考 | 財稅行政 | 程○婷 |
普考 | 財稅行政 | 黃○芸 |
普考 | 財稅行政 | 黃○琪 |
普考 | 財稅行政 | 黃○萍 |
普考 | 財稅行政 | 黃○麟 |
普考 | 財稅行政 | 楊○宏 |
普考 | 財稅行政 | 楊○聰 |
普考 | 財稅行政 | 葉○君 |
普考 | 財稅行政 | 葉○瑜 |
普考 | 財稅行政 | 蔡○妡 |
普考 | 財稅行政 | 蔡○穎 |
普考 | 財稅行政 | 蔡○穎 |
普考 | 財稅行政 | 鄧○竣 |
普考 | 財稅行政 | 賴○婷 |
普考 | 財稅行政 | 謝○ |
普考 | 財稅行政 | 謝○育 |
普考 | 財稅行政 | 簡○萍 |
普考 | 財稅行政 | 蘇○如 |
普考 | 財稅行政 | 蘇○閔 |
普考 | 財稅行政 | 鐘○凱 |
普考 | 經建行政 | 李○元 |
普考 | 經建行政 | 林○葳 |
普考 | 經建行政 | 林○穎 |
普考 | 經建行政 | 徐○任 |
普考 | 經建行政 | 高○鈺 |
普考 | 經建行政 | 陳○君 |
普考 | 經建行政 | 陳○吟 |
普考 | 經建行政 | 陳○茹 |
普考 | 經建行政 | 陳○瑤 |
普考 | 經建行政 | 游○海 |
普考 | 經建行政 | 黃○耘 |
普考 | 經建行政 | 劉○ |
普考 | 經建行政 | 歐○寧 |
普考 | 經建行政 | 鄭○婕 |
普考 | 經建行政 | 魏○翰 |
普考 | 財經廉政 | 杜○砡 |
普考 | 財經廉政 | 陳○雅 |
普考 | 財經廉政 | 陳○瑋 |
普考 | 會計 | 王○惠 |
普考 | 會計 | 王○晴 |
普考 | 會計 | 何○慧 |
普考 | 會計 | 吳○偉 |
普考 | 會計 | 吳○蓁 |
普考 | 會計 | 李○耘 |
普考 | 會計 | 阮○靖 |
普考 | 會計 | 周○營 |
普考 | 會計 | 林○貞 |
普考 | 會計 | 林○瑄 |
普考 | 會計 | 洪○禮 |
普考 | 會計 | 翁○雅 |
普考 | 會計 | 梁○芳 |
普考 | 會計 | 莊○涵 |
普考 | 會計 | 郭○驗 |
普考 | 會計 | 陳○政 |
普考 | 會計 | 陳○郡 |
普考 | 會計 | 陳○涵 |
普考 | 會計 | 彭○娟 |
普考 | 會計 | 童○萱 |
普考 | 會計 | 黃○文 |
普考 | 會計 | 黃○翎 |
普考 | 會計 | 黃○葒 |
普考 | 會計 | 黃○儀 |
普考 | 會計 | 黃○璘 |
普考 | 會計 | 黃○婷 |
普考 | 會計 | 楊○宜 |
普考 | 會計 | 楊○昇 |
普考 | 會計 | 楊○芸 |
普考 | 會計 | 楊○豪 |
普考 | 會計 | 劉○均 |
普考 | 會計 | 劉○嘉 |
普考 | 會計 | 劉○齊 |
普考 | 會計 | 劉○彤 |
普考 | 會計 | 蔡○珊 |
普考 | 會計 | 蔡○婷 |
普考 | 會計 | 蔡○蓁 |
普考 | 會計 | 蔡○霖 |
普考 | 會計 | 鄭○竣 |
普考 | 會計 | 賴○廷 |
普考 | 會計 | 賴○婷 |
普考 | 會計 | 謝○晉 |
普考 | 會計 | 藍○精 |
普考 | 會計 | 羅○芸 |
普考 | 會計 | 蘇○婷 |
普考 | 統計 | 李○亦 |
普考 | 統計 | 洪○景 |
普考 | 統計 | 高○洋 |
普考 | 統計 | 高○瑋 |
普考 | 統計 | 傅○襁 |
普考 | 統計 | 楊○深 |
普考 | 統計 | 蔡○泰 |
榜單統計時間截至111.10.25 2:50PM