【高考】 | 公職社會工作師 | 全國榜眼 | 林美瑜 |
【高考】 | 公職社會工作師 | 全國探花 | 賴明志 |
【高考】 | 社會行政 | 全國探花 | 林依儒 |
【普考】 | 社會行政 | 全國榜眼 | 巴楷齊 |
【普考】 | 社會行政 | 全國探花 | 謝函庭 |
高考 | 公職社會工作師 | 全國第2名 | 林美瑜 |
普考 | 社會行政 | 全國第2名 | 巴楷齊 |
高考 | 公職社會工作師 | 全國第3名 | 賴明志 |
高考 | 社會行政 | 全國第3名 | 林依儒 |
普考 | 社會行政 | 全國第3名 | 謝函庭 |
高考 | 公職社會工作師 | 全國第4名 | 曾姿蓉 |
普考 | 社會行政 | 全國第4名 | 陳鈞楷 |
高考 | 社會行政 | 全國第5名 | 巴楷齊 |
普考 | 社會行政 | 全國第5名 | 張芳瑄 |
高考 | 公職社會工作師 | 全國第6名 | 簡華君 |
普考 | 社會行政 | 全國第6名 | 李恩心 |
高考 | 社會行政 | 全國第7名 | 黃恩達 |
高考 | 公職社會工作師 | 全國第8名 | 楊承儒 |
高考 | 公職社會工作師 | 全國第9名 | 陳惠萍 |
高考 | 社會行政 | 全國第9名 | 李欣芸 |
普考 | 社會行政 | 全國第9名 | 顏詩函 |
普考 | 社會行政 | 全國第10名 | 張語珊 |
【高考】社會行政總錄取62人、本系列錄取34人錄取率達55%
【普考】社會行政總錄取92人、本系列錄取66人錄取率達72%
高普考 | 社會行政 | 巴楷齊 |
高普考 | 社會行政 | 史涵妤 |
高普考 | 社會行政 | 李欣芸 |
高普考 | 社會行政 | 李恩心 |
高普考 | 社會行政 | 林依儒 |
高普考 | 社會行政 | 林欣潔 |
高普考 | 社會行政 | 高佳伶 |
高普考 | 社會行政 | 張芳瑄 |
高普考 | 社會行政 | 張語珊 |
高普考 | 社會行政 | 莊凱婕 |
高普考 | 社會行政 | 許鴻文 |
高普考 | 社會行政 | 陳晏伶 |
高普考 | 社會行政 | 陳鈞楷 |
高普考 | 社會行政 | 黃恩達 |
高普考 | 社會行政 | 楊冠庭 |
高普考 | 社會行政 | 鄭維恩 |
高普考 | 社會行政 | 謝奕婷 |
高普考 | 社會行政&公職社工師 | 李育誠 |
高普考 | 社會行政&公職社工師 | 李政穎 |
高普考 | 社會行政&公職社工師 | 林美瑜 |
高普考 | 社會行政&公職社工師 | 蔡宜君 |
高普考 | 社會行政&公職社工師 | 謝孟儒 |
高普考 | 社會行政&公職社工師 | 羅仲佑 |
高考 | 巴楷齊 |
高考 | 王怡琳 |
高考 | 史涵妤 |
高考 | 李欣芸 |
高考 | 李恩心 |
高考 | 林依儒 |
高考 | 林欣潔 |
高考 | 林琇珍 |
高考 | 林嘉柔 |
高考 | 高佳伶 |
高考 | 高智瑩 |
高考 | 區迎軒 |
高考 | 張芳瑄 |
高考 | 張語珊 |
高考 | 梁韶珊 |
高考 | 莊凱婕 |
高考 | 許立欣 |
高考 | 許鴻文 |
高考 | 陳又慈 |
高考 | 陳奕雯 |
高考 | 陳晏伶 |
高考 | 陳鈞楷 |
高考 | 曾子瑜 |
高考 | 黃恩達 |
高考 | 黃淑芳 |
高考 | 楊冠庭 |
高考 | 蔡佩珊 |
高考 | 鄭維恩 |
高考 | 謝佩欣 |
高考 | 謝佳娟 |
高考 | 謝采蓉 |
高考 | 謝奕婷 |
普考 | 巴楷齊 |
普考 | 王升暉 |
普考 | 王姿珺 |
普考 | 王思佳 |
普考 | 王晟諳 |
普考 | 王渝薇 |
普考 | 王鼎翰 |
普考 | 史涵妤 |
普考 | 江向涵 |
普考 | 吳佐芸 |
普考 | 李育誠 |
普考 | 李欣芸 |
普考 | 李芸 |
普考 | 李政穎 |
普考 | 李恩心 |
普考 | 李源航 |
普考 | 周怡君 |
普考 | 林辰洋 |
普考 | 林佳樺 |
普考 | 林依儒 |
普考 | 林欣潔 |
普考 | 林美瑜 |
普考 | 林舒婷 |
普考 | 邱鈺惠 |
普考 | 柳潔宜 |
普考 | 高佳伶 |
普考 | 張芳瑄 |
普考 | 張淳淇 |
普考 | 張語珊 |
普考 | 梁嘉雯 |
普考 | 莊凱婕 |
普考 | 許孝彰 |
普考 | 許鴻文 |
普考 | 郭家敏 |
普考 | 郭晏芝 |
普考 | 陳冠穎 |
普考 | 陳晏伶 |
普考 | 陳琳惠 |
普考 | 陳鈞楷 |
普考 | 陳鳳晶 |
普考 | 曾郁茹 |
普考 | 黃美桃 |
普考 | 黃恩達 |
普考 | 黃振欽 |
普考 | 黃嘉琦 |
普考 | 楊冠庭 |
普考 | 楊雅如 |
普考 | 廖世璇 |
普考 | 劉永淯 |
普考 | 潘妙婷 |
普考 | 蔡宜君 |
普考 | 鄭秀美 |
普考 | 鄭維恩 |
普考 | 薛閔慈 |
普考 | 謝函庭 |
普考 | 謝孟儒 |
普考 | 謝奕婷 |
普考 | 簡千芸 |
普考 | 簡華君 |
普考 | 簡裕峰 |
普考 | 顏詩函 |
普考 | 羅仲佑 |
高考 | 古素芬 |
高考 | 田以樂 |
高考 | 朱庭儀 |
高考 | 江文裕 |
高考 | 何亞芸 |
高考 | 吳宗翰 |
高考 | 吳宜潔 |
高考 | 吳涓佑 |
高考 | 李育珊 |
高考 | 李育誠 |
高考 | 李佩玲 |
高考 | 李岱蓉 |
高考 | 李政穎 |
高考 | 李皇 |
高考 | 林秀芬 |
高考 | 林宜蓁 |
高考 | 林美瑜 |
高考 | 林瑋欣 |
高考 | 柯宇晃 |
高考 | 洪振凱 |
高考 | 洪國勝 |
高考 | 洪國程 |
高考 | 胡君柔 |
高考 | 孫頌婷 |
高考 | 徐恭厚 |
高考 | 翁于雯 |
高考 | 高榕苑 |
高考 | 張心柔 |
高考 | 張文捷 |
高考 | 張鈞甯 |
高考 | 許申儒 |
高考 | 郭虹麟 |
高考 | 陳月芬 |
高考 | 陳玟彤 |
高考 | 陳宥螢 |
高考 | 陳秋蓉 |
高考 | 陳惠萍 |
高考 | 陳藝帆 |
高考 | 傅文珍 |
高考 | 曾宜萍 |
高考 | 曾姿蓉 |
高考 | 游茹安 |
高考 | 黃姿婷 |
高考 | 楊承儒 |
高考 | 楊倍坤 |
高考 | 廖雪君 |
高考 | 趙美芳 |
高考 | 劉至情 |
高考 | 劉青榆 |
高考 | 劉哲兆 |
高考 | 劉庭宇 |
高考 | 潘芸豌 |
高考 | 蔡宜君 |
高考 | 蔡易宸 |
高考 | 蔡秋月 |
高考 | 鄭媛伊 |
高考 | 鄭雅慧 |
高考 | 蕭佳昱 |
高考 | 蕭婕穎 |
高考 | 賴明志 |
高考 | 謝孟儒 |
高考 | 簡華君 |
高考 | 魏含禎 |
高考 | 羅仲佑 |
高考 | 羅慧蓉 |
高考 | 蘇秀慧 |
高考 | 蘇筱柔 |
榜單統計時間截至107.10.03 18:00