112初等考實戰模擬考 成績排名公告

一般行政

准考證號碼 國文 公民與英文 法學大意 行政學大意 總分 平均分 排名
11140001 92.8 94 90 82 358.8 89.70 1
11050004 81.2 88 88 94 351.2 87.80 2
11210002 93.6 84 86 86 349.6 87.40 3
11100014 79 86 84 94 343 85.75 4
11050006 86 88 82 86 342 85.50 5
11050007 83.4 76 84 92 335.4 83.85 6
11120002 88.8 76 84 84 332.8 83.20 7
11270002 76.8 84 80 90 330.8 82.70 8
11090005 74.8 78 82 92 326.8 81.70 9
11020002 85.8 82 70 88 325.8 81.45 10
11350002 84.4 80 78 82 324.4 81.10 11
11110003 94 88 66 74 322 80.50 12
11230003 83.2 82 72 84 321.2 80.30 13
11100015 82 96 70 72 320 80.00 14
11110007 86 64 88 80 318 79.50 15
11180001 81.8 76 88 72 317.8 79.45 16
11190001 85.6 80 82 70 317.6 79.40 17
11060002 82.5 80 72 82 316.5 79.13 18
11010004 73.8 86 74 80 313.8 78.45 19
11360005 89.6 86 74 64 313.6 78.40 20
11300003 85.5 86 68 74 313.5 78.38 21
11300002 80 82 78 72 312 78.00 22
11080001 83.5 74 74 80 311.5 77.88 23
11180002 81 84 68 78 311 77.75 24
11140006 72.8 92 62 84 310.8 77.70 25
11050001 68.2 76 84 82 310.2 77.55 26
11010007 78 82 78 72 310 77.50 27
11280003 82.2 82 64 80 308.2 77.05 28
11310002 79.6 78 80 70 307.6 76.90 29
11270005 87.2 82 68 66 303.2 75.80 30
11150007 78.6 74 78 72 302.6 75.65 31
11070003 72.4 72 84 72 300.4 75.10 32
11220002 80.4 68 72 80 300.4 75.10 33
11150001 82 70 76 72 300 75.00 34
1114005 87.6 74 66 70 297.6 74.40 35
11040005 74.4 80 68 74 296.4 74.10 36
11010017 74 60 78 84 296 74.00 37
11030004 80.2 76 58 78 292.2 73.05 38
11110001 69 80 60 78 287 71.75 39
11010021 77 68 70 68 283 70.75 40
11110006 85 70 58 70 283 70.75 41
11140003 84 80 46 72 282 70.50 42
11310001 74.8 64 66 76 280.8 70.20 43
11010001 81.8 52 84 62 279.8 69.95 44
11290006 76.8 74 64 64 278.8 69.70 45
11010002 76.8 68 60 74 278.8 69.70 46
11070002 78.2 74 58 68 278.2 69.55 47
11100008 72 66 66 74 278 69.50 48
11140002 79.6 76 56 66 277.6 69.40 49
11280001 70.8 64 84 58 276.8 69.20 50
11070004 76.4 56 68 76 276.4 69.10 51
11100002 64 80 64 68 276 69.00 52
11090001 80.8 68 62 64 274.8 68.70 53
11330001 74.6 78 56 66 274.6 68.65 54
11370002 77 76 50 70 273 68.25 55
11070008 66.2 78 64 64 272.2 68.05 56
11040002 73.6 64 54 80 271.6 67.90 57
11270007 61 56 80 74 271 67.75 58
11110008 75 58 68 68 269 67.25 59
11050005 81.2 68 54 62 265.2 66.30 60
11380002 72.2 60 72 60 264.2 66.05 61
11010020 66 70 68 58 262 65.50 62
11200001 64 54 64 80 262 65.50 63
11170002 88 60 54 60 262 65.50 64
11360001 75.4 64 70 52 261.4 65.35 65
11230002 81.4 60 62 58 261.4 65.35 66
11110005 84 58 60 58 260 65.00 67
11350006 70.8 60 62 66 258.8 64.70 68
11250001 58 62 76 58 254 63.50 69
11050002 70.6 62 52 68 252.6 63.15 70
11010008 79.6 62 56 54 251.6 62.90 71
11070006 74.8 50 66 60 250.8 62.70 72
11090006 70.4 56 64 60 250.4 62.60 73
11070005 71 66 60 52 249 62.25 74
11030002 68 62 56 62 248 62.00 75
11260001 79.2 54 54 60 247.2 61.80 76
11080002 65 60 54 68 247 61.75 77
11020001 78.4 50 54 64 246.4 61.60 78
11100005 66 74 46 60 246 61.50 79
11130001 74.6 58 50 62 244.6 61.15 80
11200002 62 56 50 72 240 60.00 81
11350003 68.4 58 60 52 238.4 59.60 82
11350005 73.8 62 50 52 237.8 59.45 83
11220001 81.2 56 48 52 237.2 59.30 84
11170004 66 62 58 50 236 59.00 85
12110003 67.2 54 52 60 233.2 58.30 86
11040001 58.8 66 54 54 232.8 58.20 87
11080004 66 58 54 52 230 57.50 88
11270003 84 50 52 44 230 57.50 89
11080003 81.5 58 42 48 229.5 57.38 90
11010012 51.4 68 42 68 229.4 57.35 91
11130004 74.4 46 60 46 226.4 56.60 92
11150005 67.8 54 56 48 225.8 56.45 93
11130006 73.6 60 38 52 223.6 55.90 94
11040004 74.8 60 40 48 222.8 55.70 95
11010009 80.2 48 44 50 222.2 55.55 96
11290002 65 64 48 44 221 55.25 97
11100006 76 52 44 48 220 55.00 98
11300001 47 62 66 44 219 54.75 99
11270001 50.8 38 82 48 218.8 54.70 100
11090004 71.6 56 48 42 217.6 54.40 101
11360004 61.2 66 40 50 217.2 54.30 102
11130002 68.4 62 50 34 214.4 53.60 103
11060003 47 66 34 64 211 52.75 104
11270009 76.2 44 50 40 210.2 52.55 105
11270006 65.2 52 40 52 209.2 52.30 106
11100009 53 50 48 58 209 52.25 107
11280004 74 46 42 40 202 50.50 108
11010003 69.6 54 40 38 201.6 50.40 109
11100001 71 44 48 38 201 50.25 110
11370001 57.4 48 48 44 197.4 49.35 111
11310004 68.4 48 46 32 194.4 48.60 112
11150002 57 40 56 38 191 47.75 113
11100019 52 44 52 42 190 47.50 114
11280007 71.6 40 44 32 187.6 46.90 115
11110002 59 30 42 52 183 45.75 116
11300004 75 38 28 40 181 45.25 117
11170001 55 32 44 42 173 43.25 118
11090003 48.4 36 42 46 172.4 43.10 119
11010005 43.6 38 48 40 169.6 42.40 120
11100004 50 32 44 40 166 41.50 121
11130003 48.8 48 40 26 162.8 40.70 122
11260002 61.4 46 22 32 161.4 40.35 123
11310003 56.4 34 36 34 160.4 40.10 124
11260005 35.4 42 40 42 159.4 39.85 125
11130007 45.2 36 40 38 159.2 39.80 126
11370003 35.8 42 40 34 151.8 37.95 127
11210001 45 22 46 36 149 37.25 128
11070001 50.6 30 28 34 142.6 35.65 129
11100003 37 24 40 40 141 35.25 130
11370004 41.6 38 40 18 137.6 34.40 131
11280002 37.8 28 30 32 127.8 31.95 132
11280005 49.2 26 20 24 119.2 29.80 133
11010016 39.4 26 18 28 111.4 27.85 134
11280006 39.8 24 20 26 109.8 27.45 135

共同科目+法學大意

准考證號碼 國文 公民與英文 法學大意 總分 平均分 排名
21080001 87.5 90 84 261.5 87.17 1
21030001 86.8 82 78 246.8 82.27 2
21050001 89.2 78 78 245.2 81.73 3
21270001 85.2 70 76 231.2 77.07 4
21100005 86 68 74 228 76.00 5
21290001 80 74 72 226 75.33 6
21130001 83.2 68 60 211.2 70.40 7
21100004 73 80 58 211 70.33 8
21370001 87.2 72 42 201.2 67.07 9
21100003 68 64 48 180 60.00 10
21110001 69 58 50 177 59.00 11
21130002 82 52 42 176 58.67 12
21310001 68.2 42 52 162.2 54.07 13
21010001 63.6 54 42 159.6 53.20 14
21260001 57.8 46 44 147.8 49.27 15
21360001 57.6 48 42 147.6 49.20 16
21370002 43 54 48 145 48.33 17
21100001 52 44 42 138 46.00 18
21140001 63.2 34 38 135.2 45.07 19
21280001 47 38 32 117 39.00 20

共同科目

准考證號碼 國文 公民與英文 總分 平均分 排名
31010004 85 88 173 86.5 1
31010001 81.2 90 171.2 85.6 2
31050001 84.8 78 162.8 81.4 3
31190001 85 76 161 80.5 4
31310001 76.2 80 156.2 78.1 5
31060001 79 76 155 77.5 6
31360006 86 68 154 77 7
31010005 92.8 58 150.8 75.4 8
31310002 68.6 80 148.6 74.3 9
31140002 78.4 66 144.4 72.2 10
31270003 74.2 68 142.2 71.1 11
31270002 78.2 60 138.2 69.1 12
31270001 77.4 60 137.4 68.7 13
31140001 77 58 135 67.5 14
31290001 70.4 64 134.4 67.2 15
31300002 72 62 134 67 16
31300001 69.2 62 131.2 65.6 17
31300003 69.4 58 127.4 63.7 18
31360004 65 60 125 62.5 19
31290003 70.4 48 118.4 59.2 20
31070001 57.2 60 117.2 58.6 21
31130001 58.8 58 116.8 58.4 22
31360001 68.8 36 104.8 52.4 23
31180001 53.6 48 101.6 50.8 24
31380002 64 34 98 49 25
31280001 54.6 40 94.6 47.3 26
31360005 45 42 87 43.5 27
31380001 47.8 38 85.8 42.9 28
31140003 46.2 36 82.2 41.1 29
31290002 41.6 36 77.6 38.8 30
31290004 46 24 70 35 31
31080003 39.5 28 67.5 33.75 32

以上成績如有問題~請洽所屬班查詢

公職王112初等考線上模擬考-檢視備考成效學習更高效