【全國 1-10名】一馬當先
一般行政 | 全國狀元 | 蔡雨霖 |
人事行政 | 全國狀元 | 萬嘉敏 |
統計 | 全國狀元 | 陳邦愷 |
勞工行政 | 全國狀元 | 周稚庭 |
交通行政 | 全國榜眼 | 劉慧菁 |
勞工行政 | 全國榜眼 | 王俞翔 |
人事行政 | 全國探花 | 賴登裕 |
交通行政 | 全國探花 | 施品荷 |
社會行政 | 全國探花 | 賴元悰 |
財稅行政 | 全國探花 | 凃玟宇 |
勞工行政 | 全國探花 | 曾怡華 |
圖書資訊管理 | 全國探花 | 謝竺恩 |
一般行政 | 全國第4名 | 崔運白 |
地政 | 全國第4名 | 連之綺 |
交通行政 | 全國第4名 | 黃冠鳴 |
會計 | 全國第4名 | 蔡宜珍 |
電子工程 | 全國第4名 | 郭文謙 |
社會行政 | 全國第5名 | 蘇芷釩 |
交通行政 | 全國第5名 | 黃士豪 |
電子工程 | 全國第5名 | 彭威 |
人事行政 | 全國第6名 | 陳泉樺 |
勞工行政 | 全國第6名 | 曾太白 |
財稅行政 | 全國第6名 | 張敬瑄 |
會計 | 全國第6名 | 許慈蘭 |
經建行政 | 全國第6名 | 湯仲平 |
財稅行政 | 全國第7名 | 簡莉芳 |
一般行政 | 全國第8名 | 張敬樂 |
勞工行政 | 全國第8名 | 楊允慧 |
財稅行政 | 全國第8名 | 陳宏毅 |
一般行政 | 全國第9名 | 陳韻如 |
社會行政 | 全國第10名 | 許慧群 |
地政 | 全國第10名 | 謝琬茹 |
優秀考取學員心想試成
一般行政 | 呂士民 |
一般行政 | 林家因 |
一般行政 | 蔡謹蓮 |
一般行政 | 沈宜萱 |
一般行政 | 劉尚昇 |
一般行政 | 林麗芳 |
一般行政 | 劉泰佑 |
一般行政 | 陳韻如 |
一般行政 | 許可欣 |
一般行政 | 江姝璇 |
一般行政 | 黃俊智 |
一般行政 | 陳琬萍 |
一般行政 | 陳佩彣 |
一般行政 | 周俊宏 |
一般行政 | 林嘉怡 |
一般行政 | 高采琴 |
一般行政 | 吳姵潔 |
一般行政 | 葉倢汝 |
一般行政 | 林欣汝 |
一般行政 | 賴子博 |
一般行政 | 賴岩慶 |
一般行政 | 莫玄 |
一般行政 | 黃逸群 |
一般行政 | 張庭鳳 |
一般行政 | 謝俞涵 |
一般行政 | 劉嘉原 |
一般行政 | 蘇榆婷 |
一般行政 | 陳毅 |
一般行政 | 賴芸媃 |
一般行政 | 陳怡湘 |
一般行政 | 顏成兆 |
一般行政 | 吳勻灼 |
一般行政 | 陳孟彙 |
一般行政 | 黃承安 |
一般行政 | 廖伯偉 |
一般行政 | 施佩萱 |
一般行政 | 饒元智 |
一般行政 | 謝昀容 |
交通行政 | 黃冠鳴 |
地政 | 謝琬茹 |
地政 | 陳恒佑 |
社會行政 | 林宗賢 |
財稅行政 | 張敬瑄 |
財稅行政 | 嚴雅齡 |
財稅行政 | 劉芯如 |
勞工行政 | 曾太白 |
勞工行政 | 胡祐華 |
勞工行政 | 許嘉云 |
勞工行政 | 張瑋珊 |
會計 | 詹智凱 |
經建行政 | 湯仲平 |
電子工程 | 王良棋 |
一般行政 | 賴紀晴 |
一般行政 | 李宜真 |
一般行政 | 林家豪 |
一般行政 | 鄭伊芙 |
一般行政 | 莊宗諺 |
一般行政 | 陳紹宇 |
一般行政 | 崔運白 |
一般行政 | 黃上豪 |
一般行政 | 連玟瓊 |
一般行政 | 丁家麒 |
一般行政 | 高苙庭 |
一般行政 | 許靜文 |
一般行政 | 張雅婷 |
一般行政 | 羅家宜 |
一般行政 | 吳至雅 |
一般行政 | 范美蓉 |
一般行政 | 鍾岱玲 |
一般行政 | 李惠筠 |
一般行政 | 鄭琪蓉 |
一般行政 | 戴俞婷 |
一般行政 | 龍俞帆 |
一般行政 | 徐詠嵐 |
一般行政 | 鄭宇茜 |
一般行政 | 黃淑莉 |
一般行政 | 林雅芬 |
一般行政 | 徐珮容 |
一般行政 | 顏晨聿 |
一般行政 | 楊政峰 |
一般行政 | 湯瑩琳 |
一般行政 | 黃怡婈 |
一般行政 | 林呈鴻 |
一般行政 | 黃語涵 |
一般行政 | 許芙嘉 |
一般行政 | 鄭惟馨 |
一般行政 | 鄭惟中 |
一般行政 | 張宜萍 |
一般行政 | 郭力銓 |
一般行政 | 周益誠 |
交通行政 | 黃士豪 |
地政 | 陳麗娟 |
社會行政 | 蘇芷釩 |
社會行政 | 楊立軒 |
財稅行政 | 簡莉芳 |
財稅行政 | 陳育瑄 |
財稅行政 | 尤貴嫈 |
勞工行政 | 楊允慧 |
勞工行政 | 楊硯傑 |
勞工行政 | 劉玲嘉 |
會計 | 蔡宜珍 |
會計 | 賴毅峰 |
電子工程 | 郭文謙 |
電子工程 | 李明志 |
一般行政 | 蔡文琪 |
一般行政 | 夏佩瑜 |
一般行政 | 陳怡瑾 |
一般行政 | 張詒茹 |
一般行政 | 謝明哲 |
一般行政 | 蘇品瑄 |
一般行政 | 張敬樂 |
一般行政 | 翁于雅 |
一般行政 | 廖泓傑 |
一般行政 | 姚尚謙 |
一般行政 | 蔣佳箴 |
一般行政 | 吳彥儒 |
一般行政 | 阮俊霖 |
一般行政 | 呂旻容 |
一般行政 | 黃楚芸 |
一般行政 | 陳虹如 |
一般行政 | 劉乙璇 |
一般行政 | 張馨方 |
一般行政 | 梁靜怡 |
一般行政 | 張晏貌 |
一般行政 | 許立蓉 |
一般行政 | 侯文育 |
一般行政 | 張文馨 |
一般行政 | 黃琬茜 |
一般行政 | 翁伯承 |
一般行政 | 楊又誠 |
一般行政 | 吳思麟 |
一般行政 | 黃季雯 |
一般行政 | 鄭天惠 |
一般行政 | 周家萱 |
一般行政 | 許宇蕎 |
一般行政 | 王翊甄 |
一般行政 | 連耕容 |
一般行政 | 黃齡玉 |
一般行政 | 洪菁麗 |
一般行政 | 陳鈺庭 |
一般行政 | 潘金妮 |
人事行政 | 陳泉樺 |
地政 | 連之綺 |
地政 | 李柔玟 |
社會行政 | 許慧群 |
社會行政 | 許立穎 |
財稅行政 | 陳宏毅 |
財稅行政 | 許宏翔 |
財稅行政 | 徐千惠 |
勞工行政 | 張寧娟 |
勞工行政 | 陳振叡 |
勞工行政 | 許巧嵐 |
會計 | 許慈蘭 |
會計 | 黃琬媮 |
電子工程 | 彭威 |
【榜單統計截止時間至2024/11/23 04:53:34】
立即留下資訊,索取免費專人諮詢、最新優惠等好康