【勞工行政】連續三年奪下榜眼寶座 |
【廉政】前4全包 勇奪狀元、榜眼、探花、第四名 |
3大狀元 3大榜眼 2大探花
交通行政 | 全國狀元 | 孫楚翔 |
廉政 | 全國狀元 | 賴彥禎 |
會計 | 全國狀元 | 陳芃汝 |
勞工行政 | 全國榜眼 | 黃俊維 |
廉政 | 全國榜眼 | 余修誠 |
經建行政 | 全國榜眼 | 羅芝絢 |
一般行政 | 全國探花 | 何○志 |
廉政 | 全國探花 | 羅崔萍 |
3大狀元 3大榜眼 2大探花
交通行政 | 全國狀元 | 孫楚翔 |
廉政 | 全國狀元 | 賴彥禎 |
會計 | 全國狀元 | 陳芃汝 |
勞工行政 | 全國榜眼 | 黃俊維 |
廉政 | 全國榜眼 | 余修誠 |
經建行政 | 全國榜眼 | 羅芝絢 |
一般行政 | 全國探花 | 何○志 |
廉政 | 全國探花 | 羅崔萍 |
社會行政 | 全國第4名 | 譚○薇 |
廉政 | 全國第4名 | 詹瑞堂 |
交通行政 | 全國第4名 | 吳冠屏 |
一般行政 | 全國第5名 | 陳○錡 |
財稅行政 | 全國第5名 | 李湘筠 |
統計 | 全國第5名 | 陳○瑩 |
會計 | 全國第5名 | 王○銘 |
社會行政 | 全國第6名 | 戴筱薇 |
經建行政 | 全國第6名 | 鄧○軒 |
一般行政 | 全國第7名 | 陳盈汝 |
財稅行政 | 全國第7名 | 王珮瑜 |
交通行政 | 全國第8名 | 葉○如 |
人事行政 | 全國第9名 | 陳○琪 |
社會行政 | 全國第9名 | 吳思樺 |
交通行政 | 全國第9名 | 黃○儀 |
交通行政 | 全國第10名 | 胡○ |
社會行政 | 全國第4名 | 譚○薇 |
廉政 | 全國第4名 | 詹瑞堂 |
交通行政 | 全國第4名 | 吳冠屏 |
一般行政 | 全國第5名 | 陳○錡 |
財稅行政 | 全國第5名 | 李湘筠 |
統計 | 全國第5名 | 陳○瑩 |
會計 | 全國第5名 | 王○銘 |
社會行政 | 全國第6名 | 戴筱薇 |
經建行政 | 全國第6名 | 鄧○軒 |
一般行政 | 全國第7名 | 陳盈汝 |
財稅行政 | 全國第7名 | 王珮瑜 |
交通行政 | 全國第8名 | 葉○如 |
人事行政 | 全國第9名 | 陳○琪 |
社會行政 | 全國第9名 | 吳思樺 |
交通行政 | 全國第9名 | 黃○儀 |
交通行政 | 全國第10名 | 胡○ |
一般行政 | 張○翔 |
一般行政 | 黃○庭 |
一般行政 | 鄭○甫 |
一般行政 | 徐○翔 |
一般行政 | 徐○君 |
一般行政 | 邱○勇 |
一般行政 | 陳○諭 |
一般行政 | 胡○傑 |
一般行政 | 蕭○旻 |
一般行政 | 卓○琳 |
一般行政 | 李○真 |
一般行政 | 蕭○弘 |
一般行政 | 陳○曆 |
一般行政 | 吳○賢 |
一般行政 | 陳○致 |
一般行政 | 李○蓉 |
一般行政 | 龔○易 |
一般行政 | 張○郡 |
一般行政 | 莊○達 |
一般行政 | 陳○汝 |
一般行政 | 鄒○宜 |
一般行政 | 蕭○懷 |
一般行政 | 陳○樺 |
一般行政 | 黃○旻 |
一般行政 | 塗○順 |
一般行政 | 薛○黛 |
一般行政 | 黃○寧 |
交通行政 | 葉○如 |
交通行政 | 黃○儀 |
社會行政 | 柯○方 |
社會行政 | 戴○薇 |
財稅行政 | 張○士 |
財稅行政 | 陳○婷 |
財稅行政 | 葉○涵 |
財稅行政 | 王○霈 |
勞工行政 | 陳○佑 |
勞工行政 | 鐘○雯 |
勞工行政 | 林○誼 |
廉政 | 詹○堂 |
會計 | 鄭○瑋 |
一般行政 | 羅○ |
一般行政 | 張○嫻 |
一般行政 | 莊○嘉 |
一般行政 | 陳○彣 |
一般行政 | 吳○恬 |
一般行政 | 賴○霖 |
一般行政 | 江○雅 |
一般行政 | 林○秝 |
一般行政 | 蔡○瑜 |
一般行政 | 林○君 |
一般行政 | 陳○倫 |
一般行政 | 游○怡 |
一般行政 | 徐○郁 |
一般行政 | 廖○偉 |
一般行政 | 張○哲 |
一般行政 | 許○瑋 |
一般行政 | 何○雯 |
一般行政 | 吳○彌 |
一般行政 | 陳○欣 |
一般行政 | 陳○文 |
一般行政 | 俞○妏 |
一般行政 | 吳○祥 |
一般行政 | 陳○熙 |
一般行政 | 劉○杰 |
一般行政 | 廖○安 |
一般行政 | 陳○錡 |
人事行政 | 陳○琪 |
交通行政 | 胡○ |
地政 | 陳○魁 |
社會行政 | 吳○樺 |
財稅行政 | 莊○諭 |
財稅行政 | 戴○如 |
財稅行政 | 李○筠 |
財稅行政 | 黃○昕 |
財稅行政 | 王○瑜 |
勞工行政 | 趙○榕 |
勞工行政 | 李○靜 |
勞工行政 | 簡○萍 |
會計 | 李○嫻 |
經建行政 | 鄧○軒 |
一般行政 | 林○恒 |
一般行政 | 莊○筑 |
一般行政 | 吳○琳 |
一般行政 | 周○璇 |
一般行政 | 邱○君 |
一般行政 | 陳○榆 |
一般行政 | 王○婷 |
一般行政 | 蔡○榛 |
一般行政 | 朱○穎 |
一般行政 | 吳○亭 |
一般行政 | 林○蓁 |
一般行政 | 蔡○恩 |
一般行政 | 張○榕 |
一般行政 | 陳○蓁 |
一般行政 | 黃○侖 |
一般行政 | 劉○平 |
一般行政 | 陳○燕 |
一般行政 | 吳○霖 |
一般行政 | 陳○蓉 |
一般行政 | 戴○憲 |
一般行政 | 李○靜 |
一般行政 | 盧○芳 |
一般行政 | 黃○翔 |
一般行政 | 何○蒓 |
一般行政 | 鄭○楓 |
一般行政 | 陳○旭 |
交通行政 | 吳○屏 |
交通行政 | 方○竣 |
社會行政 | 游○華 |
社會行政 | 譚○薇 |
財稅行政 | 黃○卿 |
財稅行政 | 葉○涵 |
財稅行政 | 陳○均 |
財稅行政 | 夏○齡 |
統計 | 陳○瑩 |
勞工行政 | 許○萓 |
勞工行政 | 賴○鴻 |
勞工行政 | 胡○甄 |
會計 | 王○銘 |
榜單統計時間截至2024/11/23 04:19:56