-
經濟部國營聯招
【中油/機械】鄭○
退伍後分別到東元電機和欣興電子等企業任職四年多,雖薪資不錯,但升遷比較緩慢。於是決定報考國營事業或其他國家考試,最終在國營聯招筆試和面試都順利通過考取中油。
我選擇報名全勝班,涵蓋各種考試,老師利用歷屆考題當例題,講解非常詳細,讓學生在建立起基本觀念後,能順利了解考試重點。
透過奪榜班,配合老師親自批改,給予的修正建議都非常有幫助,也越來越熟悉加強班的解題技巧,讓我在解題上越來越有把握。 -
經濟部國營聯招
【台電/企管】何○昀
私立大學企管系畢業,出社會後即成為一名普通的上班族,工作幾年後發現薪資成長幅度非常緩慢,故經由朋友推薦,開始投入國營聯招的考試中。
很多科目都是需要透過題目才能融會貫通的,不論是企業管理、法學緒論或經濟學,都可以透過題目來抓取重點。
題庫班對我最大的幫助是在經濟學,因坊間題庫書主要為選擇題居多,相較之下,題庫班則將題目聚焦在申論題,讓我有更多練習申論的機會。
【狀元】 | 台灣電力 | 企管 | 謝○芸 |
【狀元】 | 台灣電力 | 財會 | 汪○先 |
【狀元】 | 台灣自來水 | 財會 | 蔡○儀 |
【狀元】 | 台灣自來水 | 土木 | 王○盛 |
【狀元】 | 台灣糖業 | 機械 | 黃○薰 |
【榜眼】 | 台灣電力 | 企管 | 馮○ |
【榜眼】 | 台灣電力 | 儀電 | 許○傑 |
【榜眼】 | 台灣中油 | 電機1 | 湯○偉 |
【榜眼】 | 台灣自來水 | 電機1 | 劉○弘 |
【榜眼】 | 台灣糖業 | 土木 | 廖○理 |
【榜眼】 | 台灣糖業 | 農業 | 吳○漢 |
【榜眼】 | 澎湖(台灣電力) | 電機1 | 葉○謹 |
【探花】 | 台灣電力 | 企管 | 洪○珊 |
【探花】 | 台灣電力 | 財會 | 葉○惠 |
【探花】 | 台灣中油 | 企管 | 陳○蓉 |
【探花】 | 台灣中油 | 資訊 | 黃○文 |
【探花】 | 台灣自來水 | 人資 | 廖○絜 |
【第4名】 | 台灣電力 | 資訊 | 林○峯 |
【第4名】 | 台灣中油 | 企管 | 陳○ |
【第4名】 | 台灣自來水 | 企管 | 顏○蓉 |
【第5名】 | 台灣電力 | 企管 | 董○瑄 |
【第5名】 | 台灣電力 | 電機1 | 林○淳 |
【第6名】 | 台灣電力 | 企管 | 鄭○庭 |
【第6名】 | 台灣電力 | 機械 | 謝○澤 |
【第6名】 | 台灣中油 | 企管 | 柯○晟 |
【第6名】 | 台灣自來水 | 企管 | 謝○興 |
【第7名】 | 台灣中油 | 企管 | 張○瑋 |
【第7名】 | 台灣自來水 | 企管 | 洪○辰 |
【第8名】 | 台灣電力 | 企管 | 陳○安 |
【第8名】 | 台灣自來水 | 企管 | 張○瀅 |
【第9名】 | 台灣中油 | 企管 | 游○熹 |
【第10名】 | 台灣電力 | 企管 | 樓○妤 |
【第10名】 | 台灣電力 | 儀電 | 洪○緯 |
【狀元】 | 台灣電力 | 企管 | 謝○芸 |
【狀元】 | 台灣電力 | 財會 | 汪○先 |
【狀元】 | 台灣自來水 | 財會 | 蔡○儀 |
【狀元】 | 台灣自來水 | 土木 | 王○盛 |
【狀元】 | 台灣糖業 | 機械 | 黃○薰 |
【榜眼】 | 台灣電力 | 企管 | 馮○ |
【榜眼】 | 台灣電力 | 儀電 | 許○傑 |
【榜眼】 | 台灣中油 | 電機1 | 湯○偉 |
【榜眼】 | 台灣自來水 | 電機1 | 劉○弘 |
【榜眼】 | 台灣糖業 | 土木 | 廖○理 |
【榜眼】 | 台灣糖業 | 農業 | 吳○漢 |
【榜眼】 | 澎湖(台灣電力) | 電機1 | 葉○謹 |
【探花】 | 台灣電力 | 企管 | 洪○珊 |
【探花】 | 台灣電力 | 財會 | 葉○惠 |
【探花】 | 台灣中油 | 企管 | 陳○蓉 |
【探花】 | 台灣中油 | 資訊 | 黃○文 |
【探花】 | 台灣自來水 | 人資 | 廖○絜 |
【第4名】 | 台灣電力 | 資訊 | 林○峯 |
【第4名】 | 台灣中油 | 企管 | 陳○ |
【第4名】 | 台灣自來水 | 企管 | 顏○蓉 |
【第5名】 | 台灣電力 | 企管 | 董○瑄 |
【第5名】 | 台灣電力 | 電機1 | 林○淳 |
【第6名】 | 台灣電力 | 企管 | 鄭○庭 |
【第6名】 | 台灣電力 | 機械 | 謝○澤 |
【第6名】 | 台灣中油 | 企管 | 柯○晟 |
【第6名】 | 台灣自來水 | 企管 | 謝○興 |
【第7名】 | 台灣中油 | 企管 | 張○瑋 |
【第7名】 | 台灣自來水 | 企管 | 洪○辰 |
【第8名】 | 台灣電力 | 企管 | 陳○安 |
【第8名】 | 台灣自來水 | 企管 | 張○瀅 |
【第9名】 | 台灣中油 | 企管 | 游○熹 |
【第10名】 | 台灣電力 | 企管 | 樓○妤 |
【第10名】 | 台灣電力 | 儀電 | 洪○緯 |
台灣電力 | 企管 | 詹○玲 |
台灣電力 | 企管 | 陳○慈 |
台灣電力 | 企管 | 陳○婕 |
台灣電力 | 企管 | 葉○玲 |
台灣電力 | 企管 | 邱○岱 |
台灣電力 | 企管 | 陳○棋 |
台灣電力 | 企管 | 陳○安 |
台灣電力 | 企管 | 張○鑫 |
台灣電力 | 企管 | 何○瑜 |
台灣電力 | 企管 | 魏○岑 |
台灣電力 | 企管 | 鮑○欣 |
台灣電力 | 企管 | 薛○甯 |
台灣電力 | 企管 | 沈○毅 |
台灣電力 | 企管 | 周○貝 |
台灣電力 | 企管 | 王○芬 |
台灣電力 | 企管 | 陳○豪 |
台灣電力 | 企管 | 樓○妤 |
台灣電力 | 企管 | 于○憲 |
台灣電力 | 企管 | 何○陵 |
台灣電力 | 企管 | 劉○瑄 |
台灣電力 | 企管 | 龔○豪 |
台灣電力 | 企管 | 許○瑜 |
台灣電力 | 企管 | 王○棠 |
台灣電力 | 企管 | 黃○禎 |
台灣電力 | 企管 | 顏○婷 |
台灣電力 | 企管 | 鄭○庭 |
台灣電力 | 企管 | 許○禎 |
台灣電力 | 企管 | 王○晶 |
台灣電力 | 企管 | 林○臻 |
台灣電力 | 企管 | 周○靖 |
台灣電力 | 企管 | 彭○綺 |
台灣電力 | 企管 | 王○巧 |
台灣電力 | 企管 | 謝○芸 |
台灣電力 | 企管 | 陳○鈞 |
台灣電力 | 企管 | 洪○心 |
台灣電力 | 企管 | 謝○任 |
台灣電力 | 企管 | 馮○ |
台灣電力 | 企管 | 陳○霖 |
台灣電力 | 企管 | 施○雅 |
台灣電力 | 企管 | 林○宇 |
台灣電力 | 企管 | 洪○珊 |
台灣電力 | 企管 | 羅○宏 |
台灣電力 | 企管 | 董○瑄 |
台灣電力 | 企管 | 鄧○昕 |
台灣電力 | 企管 | 王○生 |
台灣電力 | 企管 | 展○恒 |
台灣電力 | 企管 | 郭○婷 |
台灣電力 | 儀電 | 張○齊 |
台灣電力 | 儀電 | 許○傑 |
台灣電力 | 儀電 | 吳○德 |
台灣電力 | 儀電 | 洪○緯 |
台灣電力 | 儀電 | 鄭○成 |
台灣電力 | 資訊 | 林○峯 |
台灣電力 | 財會 | 林○茹 |
台灣電力 | 財會 | 汪○先 |
台灣電力 | 財會 | 葉○惠 |
台灣電力 | 機械 | 周○永 |
台灣電力 | 機械 | 洪○竣 |
台灣電力 | 機械 | 陳○徫 |
台灣電力 | 機械 | 趙○冠 |
台灣電力 | 機械 | 余○暐 |
台灣電力 | 機械 | 黃○豪 |
台灣電力 | 機械 | 謝○澤 |
台灣電力 | 機械 | 劉○易 |
台灣電力 | 機械 | 林○翔 |
台灣電力 | 電機1 | 江○劭 |
台灣電力 | 電機1 | 陳○展 |
台灣電力 | 電機1 | 廖○章 |
台灣電力 | 電機1 | 林○彥 |
台灣電力 | 電機1 | 李○舜 |
台灣電力 | 電機1 | 張○凱 |
台灣電力 | 電機1 | 李○昇 |
台灣電力 | 電機1 | 林○希 |
台灣電力 | 電機1 | 邱○輝 |
台灣電力 | 電機1 | 林○中 |
台灣電力 | 電機1 | 羅○成 |
台灣電力 | 電機1 | 林○淳 |
台灣電力 | 電機1 | 吳○鈞 |
台灣電力 | 電機1 | 張○恩 |
台灣電力 | 電機1 | 張○玲 |
台灣電力 | 電機1 | 巫○融 |
台灣電力 | 電機1 | 陳○仁 |
台灣電力 | 電機1 | 張○傑 |
台灣電力 | 電機1 | 許○辰 |
台灣電力 | 電機1 | 許○和 |
台灣電力 | 電機1 | 吳○賢 |
台灣電力 | 電機1 | 黃○竣 |
台灣電力 | 電機1 | 張○鵬 |
台灣電力 | 電機1 | 林○曄 |
台灣電力 | 電機1 | 何○縢 |
台灣電力 | 電機1 | 陳○羿 |
台灣電力 | 電機1 | 陳○聖 |
台灣電力 | 電機2 | 蘇○維 |
台灣電力 | 電機1 | 王○荏 |
台灣電力 | 電機1 | 林○毅 |
台灣電力 | 電機1 | 陳○憲 |
台灣電力 | 電機1 | 徐○威 |
台灣中油 | 企管 | 陳○蓉 |
台灣中油 | 企管 | 張○瑋 |
台灣中油 | 企管 | 黃○芸 |
台灣中油 | 企管 | 陳○ |
台灣中油 | 企管 | 劉○真 |
台灣中油 | 企管 | 游○熹 |
台灣中油 | 企管 | 陳○穎 |
台灣中油 | 企管 | 柯○晟 |
台灣中油 | 資訊 | 陳○仁 |
台灣中油 | 資訊 | 黃○文 |
台灣中油 | 機械 | 黎○杉 |
台灣中油 | 機械 | 陳○祥 |
台灣中油 | 電機1 | 湯○偉 |
台灣自來水 | 企管 | 顏○蓉 |
台灣自來水 | 企管 | 張○瀅 |
台灣自來水 | 企管 | 謝○興 |
台灣自來水 | 企管 | 洪○辰 |
台灣自來水 | 財會 | 蔡○儀 |
台灣自來水 | 人資 | 廖○絜 |
台灣自來水 | 電機1 | 劉○弘 |
台灣自來水 | 土木 | 吳○峻 |
台灣自來水 | 土木 | 王○盛 |
台灣糖業 | 地政 | 余○潔 |
台灣糖業 | 機械 | 黃○薰 |
台灣糖業 | 土木 | 廖○理 |
台灣糖業 | 農業 | 吳○漢 |
澎湖(台灣電力) | 電機1 | 葉○謹 |
【榜單統計截止時間至113.11.17 PM 09 : 15】