【一般行政】 | 前3占2 勇奪狀元、榜眼 |
一般行政 | 全國狀元 | 邱○民 |
交通行政 | 全國狀元 | 陳○名 |
人事行政 | 全國狀元 | 劉○玟 |
勞工行政 | 全國狀元 | 詹○文 |
一般行政 | 全國榜眼 | 朱○穎 |
社會行政 | 全國探花 | 黃○怡 |
社會行政 | 全國第4名 | 王○瑜 |
廉政 | 全國第4名 | 陳○璇 |
會計 | 全國第4名 | 張○文 |
一般行政 | 全國第5名 | 曾○儒 |
財稅行政 | 全國第5名 | 李○頡 |
會計 | 全國第5名 | 蘇○哲 |
電子工程 | 全國第5名 | 陳○豪 |
交通行政 | 全國第6名 | 蔡○閎 |
財稅行政 | 全國第6名 | 高○芬 |
統計 | 全國第6名 | 黃○睿 |
人事行政 | 全國第7名 | 邱○庭 |
人事行政 | 全國第8名 | 簡○玲 |
社會行政 | 全國第8名 | 葉○盈 |
地政 | 全國第8名 | 李○宗 |
財稅行政 | 全國第8名 | 許○芸 |
交通行政 | 全國第9名 | 林○展 |
人事行政 | 全國第10名 | 林○彤 |
一般行政 | 全國狀元 | 邱○民 |
交通行政 | 全國狀元 | 陳○名 |
人事行政 | 全國狀元 | 劉○玟 |
勞工行政 | 全國狀元 | 詹○文 |
一般行政 | 全國榜眼 | 朱○穎 |
社會行政 | 全國探花 | 黃○怡 |
社會行政 | 全國第4名 | 王○瑜 |
廉政 | 全國第4名 | 陳○璇 |
會計 | 全國第4名 | 張○文 |
一般行政 | 全國第5名 | 曾○儒 |
財稅行政 | 全國第5名 | 李○頡 |
會計 | 全國第5名 | 蘇○哲 |
電子工程 | 全國第5名 | 陳○豪 |
交通行政 | 全國第6名 | 蔡○閎 |
財稅行政 | 全國第6名 | 高○芬 |
統計 | 全國第6名 | 黃○睿 |
人事行政 | 全國第7名 | 邱○庭 |
人事行政 | 全國第8名 | 簡○玲 |
社會行政 | 全國第8名 | 葉○盈 |
地政 | 全國第8名 | 李○宗 |
財稅行政 | 全國第8名 | 許○芸 |
交通行政 | 全國第9名 | 林○展 |
人事行政 | 全國第10名 | 林○彤 |
一般行政 | 邱○民 |
一般行政 | 朱○穎 |
一般行政 | 曾○儒 |
一般行政 | 劉○諠 |
一般行政 | 張○閔 |
一般行政 | 張○宣 |
一般行政 | 江○炫 |
一般行政 | 陳○霖 |
一般行政 | 林○清 |
一般行政 | 曾○巧 |
一般行政 | 張○道 |
一般行政 | 方○宜 |
一般行政 | 林○聿 |
一般行政 | 粘○容 |
一般行政 | 林○賢 |
一般行政 | 趙○曦 |
一般行政 | 鄧○瑩 |
一般行政 | 張○政 |
一般行政 | 梁○溥 |
一般行政 | 蘇○涵 |
一般行政 | 林○蓉 |
一般行政 | 呂○杰 |
一般行政 | 盧○達 |
一般行政 | 魏○慧 |
一般行政 | 周○喆 |
一般行政 | 楊○清 |
一般行政 | 龍○帆 |
一般行政 | 張○茹 |
一般行政 | 張○耘 |
一般行政 | 李○志 |
一般行政 | 張○薇 |
一般行政 | 黃○誼 |
一般行政 | 黃○瑜 |
一般行政 | 王○翔 |
一般行政 | 陳○君 |
一般行政 | 顏○珊 |
一般行政 | 黃○寧 |
一般行政 | 江○釋 |
一般行政 | 蔡○菡 |
一般行政 | 褚○揚 |
一般行政 | 羅○慈 |
一般行政 | 陳○怡 |
一般行政 | 雷○婷 |
一般行政 | 呂○穎 |
一般行政 | 詹○華 |
一般行政 | 陳○華 |
一般行政 | 彭○茜 |
一般行政 | 江○璇 |
一般行政 | 夏○萱 |
一般行政 | 方○ |
一般行政 | 黃○媛 |
一般行政 | 孔○妤 |
一般行政 | 王○真 |
一般行政 | 歐○嬋 |
一般行政 | 陳○心 |
一般行政 | 黃○茜 |
一般行政 | 楊○媜 |
一般行政 | 陳○芳 |
一般行政 | 陳○燁 |
一般行政 | 林○雯 |
一般行政 | 林○善 |
一般行政 | 蔡○潔 |
一般行政 | 許○沂 |
一般行政 | 林○心 |
一般行政 | 江○儀 |
一般行政 | 陳○鈞 |
一般行政 | 黃○平 |
一般行政 | 陳○富 |
一般行政 | 張○堯 |
一般行政 | 黃○涵 |
一般行政 | 陳○蓁 |
一般行政 | 徐○庭 |
一般行政 | 李○軒 |
一般行政 | 邱○綺 |
一般行政 | 鍾○ |
一般行政 | 郭○箏 |
一般行政 | 黃○真 |
一般行政 | 林○妘 |
一般行政 | 莊○惠 |
一般行政 | 藍○詒 |
一般行政 | 蔡○芬 |
一般行政 | 陳○怡 |
一般行政 | 李○謙 |
一般行政 | 鄧○宏 |
一般行政 | 巫○婷 |
一般行政 | 林○澤 |
一般行政 | 林○芙 |
一般行政 | 謝○文 |
一般行政 | 江○莉 |
一般行政 | 劉○成 |
人事行政 | 劉○玟 |
人事行政 | 邱○庭 |
人事行政 | 簡○玲 |
人事行政 | 林○彤 |
人事行政 | 李○紜 |
人事行政 | 陳○妤 |
人事行政 | 劉○沂 |
人事行政 | 黃○榕 |
人事行政 | 陳○瑋 |
社會行政 | 黃○怡 |
社會行政 | 王○瑜 |
社會行政 | 葉○盈 |
社會行政 | 劉○瑋 |
社會行政 | 李○益 |
社會行政 | 王○茹 |
社會行政 | 蔡○綺 |
勞工行政 | 詹○文 |
勞工行政 | 江○澄 |
地政 | 李○宗 |
地政 | 陳○穎 |
地政 | 蔡○哲 |
地政 | 歐○妘 |
廉政 | 陳○璇 |
交通行政 | 陳○名 |
交通行政 | 蔡○閎 |
交通行政 | 林○展 |
交通行政 | 林○妍 |
財稅行政 | 李○頡 |
財稅行政 | 高○芬 |
財稅行政 | 許○芸 |
財稅行政 | 沈○廷 |
財稅行政 | 黃○靜 |
財稅行政 | 陳○萍 |
財稅行政 | 林○毅 |
財稅行政 | 劉○穎 |
財稅行政 | 吳○倫 |
財稅行政 | 陳○宇 |
財稅行政 | 蔡○媚 |
財稅行政 | 謝○宏 |
財稅行政 | 陳○縉 |
財稅行政 | 李○韋 |
財稅行政 | 林○誼 |
財稅行政 | 潘○怡 |
財稅行政 | 張○釗 |
統計 | 黃○睿 |
會計 | 張○文 |
會計 | 蘇○哲 |
會計 | 張○筠 |
電子工程 | 陳○豪 |
電子工程 | 楊○文 |
電子工程 | 楊○榮 |
榜單統計時間截至 113.10.20 AM 10 : 50